Classifica Generale Vittorie Consecutive Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Vittorie Consecutive Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gimnasia L.P. | 33 | 25 | 35 | 3 |
| 2 | San Lorenzo | 36 | 31 | 26 | 2 |
| 3 | Ind. Rivadavia | 33 | 34 | 35 | 1 |
| 4 | Racing | 34 | 45 | 32 | 1 |
| 5 | Estudiantes | 34 | 36 | 39 | 1 |
| 6 | Independiente | 35 | 39 | 25 | 1 |
| 7 | Boca Juniors | 35 | 54 | 24 | 1 |
| 8 | Huracan | 36 | 33 | 30 | 1 |
Classifica Casa Vittorie Consecutive Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Vittorie Consecutive Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing | 18 | 24 | 15 | 3 |
| 2 | Independiente | 18 | 26 | 8 | 3 |
| 3 | Argentinos J. | 18 | 32 | 8 | 2 |
| 4 | A. Tucuman | 16 | 26 | 15 | 1 |
| 5 | Sarmiento | 16 | 14 | 17 | 1 |
| 6 | Gimnasia L.P. | 16 | 14 | 18 | 1 |
| 7 | Talleres Cordoba | 16 | 10 | 15 | 1 |
| 8 | Tigre | 16 | 17 | 11 | 1 |
| 9 | Boca Juniors | 19 | 32 | 9 | 1 |
| 10 | San Lorenzo | 18 | 17 | 11 | 1 |
Classifica Trasferta Vittorie Consecutive Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Vittorie Consecutive Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gimnasia L.P. | 17 | 11 | 17 | 2 |
| 2 | Huracan | 18 | 16 | 14 | 2 |
| 3 | Newells | 16 | 12 | 25 | 1 |
| 4 | Ind. Rivadavia | 17 | 18 | 17 | 1 |
| 5 | Lanus | 17 | 12 | 14 | 1 |
| 6 | Estudiantes | 18 | 14 | 25 | 1 |
| 7 | San Lorenzo | 18 | 14 | 15 | 1 |