Classifica Generale Pareggi Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Pareggi Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dep. Riestra | 34 | 34 | 22 | 9 |
| 2 | Aldosivi | 32 | 31 | 46 | 2 |
| 3 | Velez | 33 | 26 | 36 | 2 |
| 4 | Tigre | 34 | 34 | 27 | 2 |
| 5 | Lanus | 34 | 33 | 25 | 2 |
| 6 | Godoy Cruz | 32 | 19 | 37 | 1 |
| 7 | San Martin | 32 | 18 | 34 | 1 |
| 8 | Belgrano | 32 | 26 | 34 | 1 |
| 9 | A. Tucuman | 32 | 34 | 43 | 1 |
| 10 | Newells | 32 | 25 | 38 | 1 |
| 11 | Instituto | 33 | 26 | 40 | 1 |
| 12 | Barracas Central | 34 | 39 | 38 | 1 |
| 13 | Argentinos J. | 35 | 48 | 24 | 1 |
Classifica Casa Pareggi Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Pareggi Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dep. Riestra | 17 | 16 | 4 | 5 |
| 2 | Belgrano | 16 | 15 | 16 | 3 |
| 3 | Velez | 17 | 13 | 15 | 3 |
| 4 | Godoy Cruz | 16 | 7 | 12 | 2 |
| 5 | Instituto | 16 | 17 | 15 | 2 |
| 6 | Lanus | 17 | 21 | 11 | 2 |
| 7 | Aldosivi | 16 | 18 | 25 | 1 |
| 8 | Banfield | 16 | 17 | 16 | 1 |
| 9 | Newells | 16 | 13 | 13 | 1 |
| 10 | Ind. Rivadavia | 16 | 16 | 18 | 1 |
| 11 | River Plate | 18 | 28 | 15 | 1 |
Classifica Trasferta Pareggi Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Pareggi Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tigre | 18 | 17 | 16 | 6 |
| 2 | San Martin | 16 | 7 | 17 | 5 |
| 3 | Dep. Riestra | 17 | 18 | 18 | 5 |
| 4 | Barracas Central | 18 | 17 | 17 | 2 |
| 5 | Racing | 16 | 21 | 17 | 2 |
| 6 | Independiente | 17 | 13 | 17 | 2 |
| 7 | A. Tucuman | 16 | 8 | 28 | 1 |
| 8 | Aldosivi | 16 | 13 | 21 | 1 |
| 9 | Union S.F. | 16 | 16 | 19 | 1 |
| 10 | Central Cordoba | 16 | 17 | 20 | 1 |
| 11 | Boca Juniors | 16 | 22 | 15 | 1 |
| 12 | Argentinos J. | 17 | 16 | 16 | 1 |