Classifica Generale Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rangers | 15 | 22 | 13 | 10 |
| 2 | Motherwell | 16 | 25 | 15 | 7 |
| 3 | Celtic | 14 | 24 | 9 | 6 |
| 4 | Aberdeen | 15 | 16 | 16 | 6 |
| 5 | St Mirren | 15 | 14 | 22 | 2 |
| 6 | Hearts | 15 | 30 | 12 | 2 |
| 7 | Hibernian | 16 | 27 | 18 | 1 |
Classifica Casa Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Celtic | 7 | 16 | 2 | 11 |
| 2 | Motherwell | 8 | 13 | 5 | 7 |
| 3 | Hearts | 8 | 18 | 6 | 6 |
| 4 | Rangers | 7 | 8 | 7 | 4 |
| 5 | Aberdeen | 8 | 10 | 9 | 3 |
| 6 | Livingston | 6 | 8 | 10 | 3 |
| 7 | Falkirk | 8 | 12 | 10 | 3 |
| 8 | St Mirren | 8 | 6 | 8 | 2 |
| 9 | Dundee U. | 7 | 10 | 12 | 1 |
| 10 | Hibernian | 8 | 16 | 9 | 1 |
Classifica Trasferta Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rangers | 8 | 14 | 6 | 6 |
| 2 | Aberdeen | 7 | 6 | 7 | 5 |
| 3 | Celtic | 7 | 8 | 7 | 3 |
| 4 | Motherwell | 8 | 12 | 10 | 3 |
| 5 | St Mirren | 7 | 8 | 14 | 1 |
| 6 | Hearts | 7 | 12 | 6 | 1 |
| 7 | Kilmarnock | 7 | 9 | 15 | 1 |