Classifica Generale Non Pareggia da Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Non Pareggia da Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dundee U. | 7 | 12 | 11 | 8 |
2 | Dundee FC | 8 | 6 | 13 | 5 |
3 | Rangers | 7 | 6 | 7 | 3 |
4 | Falkirk | 7 | 8 | 13 | 3 |
5 | Livingston | 8 | 10 | 14 | 3 |
6 | St Mirren | 7 | 5 | 6 | 2 |
7 | Kilmarnock | 7 | 11 | 8 | 2 |
8 | Aberdeen | 7 | 4 | 9 | 1 |
Classifica Casa Non Pareggia da Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Non Pareggia da Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dundee U. | 4 | 5 | 6 | 9 |
2 | Livingston | 3 | 5 | 5 | 8 |
3 | Dundee FC | 4 | 5 | 7 | 4 |
4 | St Mirren | 3 | 2 | 1 | 2 |
5 | Falkirk | 4 | 6 | 7 | 2 |
6 | Aberdeen | 4 | 4 | 3 | 1 |
7 | Rangers | 3 | 1 | 3 | 1 |
8 | Hibernian | 3 | 6 | 6 | 1 |
9 | Kilmarnock | 4 | 5 | 4 | 1 |
Classifica Trasferta Non Pareggia da Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Non Pareggia da Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rangers | 4 | 5 | 4 | 4 |
2 | Dundee U. | 3 | 7 | 5 | 3 |
3 | Hearts | 3 | 7 | 3 | 3 |
4 | Dundee FC | 4 | 1 | 6 | 2 |
5 | Livingston | 5 | 5 | 9 | 2 |
6 | St Mirren | 4 | 3 | 5 | 1 |
7 | Falkirk | 3 | 2 | 6 | 1 |
8 | Kilmarnock | 3 | 6 | 4 | 1 |