Classifica Generale Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amburgo | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 2 | Leverkusen | 3 | 6 | 1 | 3 |
| 3 | Kiel | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | Hertha B. | 3 | 9 | 1 | 3 |
| 5 | RB Lipsia | 3 | 11 | 4 | 3 |
| 6 | St. Pauli | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 7 | Friburgo | 3 | 7 | 1 | 3 |
| 8 | Stoccarda | 3 | 7 | 3 | 3 |
| 9 | Bayern | 3 | 10 | 5 | 3 |
| 10 | Bielefeld | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 11 | Paderborn | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 12 | Francoforte | 2 | 6 | 1 | 2 |
| 13 | Heidenheim | 2 | 5 | 1 | 2 |
| 14 | Lokomotive | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Braunschweig | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 16 | Ulm | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Delmenhorst | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 18 | Hallescher | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 19 | Schweinfurt | 1 | 2 | 4 | 1 |
| 20 | Sandhausen | 1 | 2 | 4 | 1 |
| 21 | RW Essen | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Regensburg | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 23 | BFC Dynamo | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 24 | Pirmasens | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 25 | Lohne | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 26 | Norderstedt | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | Munster | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | Brema | 1 | 0 | 1 | 1 |
Classifica Casa Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Braunschweig | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 2 | Regensburg | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 3 | Pirmasens | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | RW Essen | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Norderstedt | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Munster | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Lokomotive | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Lohne | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 9 | Sandhausen | 1 | 2 | 4 | 1 |
| 10 | Hallescher | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 11 | Schweinfurt | 1 | 2 | 4 | 1 |
| 12 | Delmenhorst | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 13 | Ulm | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | BFC Dynamo | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | Hertha B. | 2 | 9 | 1 | 2 |
| 16 | Bielefeld | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Paderborn | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | Heidenheim | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Francoforte | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | RB Lipsia | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 21 | Friburgo | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 22 | St. Pauli | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 23 | Darmstadt | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 24 | Amburgo | 1 | 0 | 0 | 1 |
Classifica Trasferta Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stoccarda | 3 | 7 | 3 | 3 |
| 2 | Bayern | 3 | 10 | 5 | 3 |
| 3 | Leverkusen | 3 | 6 | 1 | 3 |
| 4 | Kiel | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 5 | Brema | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Bochum | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 7 | St. Pauli | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 8 | RB Lipsia | 2 | 8 | 3 | 2 |
| 9 | Amburgo | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 10 | Friburgo | 2 | 5 | 1 | 2 |
| 11 | Magonza | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Colonia | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 13 | Wolfsburg | 1 | 9 | 0 | 1 |
| 14 | Bielefeld | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | Augusta | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 16 | Francoforte | 1 | 5 | 0 | 1 |
| 17 | Paderborn | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 18 | Furth | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 19 | Heidenheim | 1 | 5 | 0 | 1 |
| 20 | Monchengladbach | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 21 | Union Berlino | 1 | 5 | 0 | 1 |
| 22 | Hertha B. | 1 | 0 | 0 | 1 |