Scopri le squadre del campionato germania di Dfb Pokal che hanno la maggiore sequenza del segno Multigol 1-3 Consecutivi Primo Tempo aggiornato ad oggi, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo 1 gol e massimo 3, le classifiche Multigol 1-3 Consecutivi Primo Tempo totali, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. In questa classifica trovi solo le squadre che hanno una sequenza attiva e che quindi da almeno una partita fanno registrare il segno Multigol 1-3 Consecutivi Primo Tempo. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale Multigol 1-3 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-3 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Darmstadt | 3 | 100% | 6 | 3 | 3 |
| 2 | Magdeburg | 3 | 100% | 7 | 4 | 3 |
| 3 | Friburgo | 3 | 100% | 7 | 1 | 3 |
| 4 | Stoccarda | 3 | 100% | 7 | 3 | 3 |
| 5 | Francoforte | 2 | 100% | 6 | 1 | 2 |
| 6 | Illertissen | 2 | 100% | 3 | 6 | 2 |
| 7 | Hoffenheim | 2 | 100% | 5 | 1 | 2 |
| 8 | Magonza | 2 | 100% | 1 | 2 | 2 |
| 9 | Karlsruher | 2 | 100% | 6 | 3 | 2 |
| 10 | Cottbus | 2 | 100% | 2 | 4 | 2 |
| 11 | Wolfsburg | 2 | 100% | 9 | 1 | 2 |
| 12 | Dusseldorf | 2 | 100% | 5 | 5 | 2 |
| 13 | Schweinfurt | 1 | 100% | 2 | 4 | 1 |
| 14 | Lotte | 1 | 100% | 0 | 2 | 1 |
| 15 | Lubeck | 1 | 100% | 1 | 2 | 1 |
| 16 | Wehen | 1 | 100% | 2 | 3 | 1 |
| 17 | Norimberga | 1 | 100% | 3 | 3 | 1 |
| 18 | Rostock | 1 | 100% | 0 | 4 | 1 |
| 19 | Viktoria Koln | 1 | 100% | 1 | 3 | 1 |
| 20 | Braunschweig | 1 | 100% | 3 | 3 | 1 |
| 21 | Saarbrucken | 1 | 100% | 1 | 3 | 1 |
| 22 | Meuselwitz | 1 | 100% | 0 | 5 | 1 |
| 23 | Homburg | 1 | 100% | 0 | 2 | 1 |
| 24 | Engers | 1 | 100% | 0 | 5 | 1 |
| 25 | Dresda | 1 | 100% | 0 | 1 | 1 |
| 26 | FC Gutersloh | 1 | 100% | 0 | 5 | 1 |
| 27 | Grossaspach | 1 | 100% | 0 | 4 | 1 |
| 28 | Hannover | 1 | 100% | 0 | 1 | 1 |
| 29 | Hemelingen | 1 | 100% | 0 | 9 | 1 |
| 30 | Bahlinger | 1 | 100% | 0 | 5 | 1 |
| 31 | Monchengladbach | 3 | 66% | 7 | 5 | 2 |
| 32 | Bochum | 3 | 66% | 2 | 3 | 2 |
| 33 | Dortmund | 3 | 66% | 2 | 2 | 2 |
| 34 | St. Pauli | 3 | 66% | 3 | 2 | 2 |
| 35 | RB Lipsia | 3 | 66% | 11 | 4 | 2 |
| 36 | Elversberg | 2 | 50% | 1 | 3 | 1 |
| 37 | Augusta | 2 | 50% | 2 | 1 | 1 |
| 38 | Schalke 04 | 2 | 50% | 0 | 4 | 1 |
| 39 | Colonia | 2 | 50% | 3 | 5 | 1 |
| 40 | Furth | 2 | 50% | 2 | 1 | 1 |
| 41 | Bielefeld | 2 | 50% | 2 | 1 | 1 |
| 42 | Leverkusen | 3 | 33% | 6 | 1 | 1 |
Classifica Casa Multigol 1-3 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-3 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Illertissen | 2 | 100% | 3 | 6 | 2 |
| 2 | Cottbus | 2 | 100% | 2 | 4 | 2 |
| 3 | Homburg | 1 | 100% | 0 | 2 | 1 |
| 4 | Braunschweig | 1 | 100% | 3 | 3 | 1 |
| 5 | Lotte | 1 | 100% | 0 | 2 | 1 |
| 6 | Lubeck | 1 | 100% | 1 | 2 | 1 |
| 7 | Meuselwitz | 1 | 100% | 0 | 5 | 1 |
| 8 | Rostock | 1 | 100% | 0 | 4 | 1 |
| 9 | Saarbrucken | 1 | 100% | 1 | 3 | 1 |
| 10 | Schweinfurt | 1 | 100% | 2 | 4 | 1 |
| 11 | Viktoria Koln | 1 | 100% | 1 | 3 | 1 |
| 12 | Wehen | 1 | 100% | 2 | 3 | 1 |
| 13 | Bahlinger | 1 | 100% | 0 | 5 | 1 |
| 14 | Hemelingen | 1 | 100% | 0 | 9 | 1 |
| 15 | Grossaspach | 1 | 100% | 0 | 4 | 1 |
| 16 | Dresda | 1 | 100% | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Engers | 1 | 100% | 0 | 5 | 1 |
| 18 | FC Gutersloh | 1 | 100% | 0 | 5 | 1 |
| 19 | Monchengladbach | 2 | 100% | 4 | 3 | 2 |
| 20 | Augusta | 1 | 100% | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Wolfsburg | 1 | 100% | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Furth | 1 | 100% | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Dusseldorf | 1 | 100% | 1 | 3 | 1 |
| 24 | Francoforte | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 |
| 25 | Magonza | 1 | 100% | 0 | 2 | 1 |
| 26 | Colonia | 1 | 100% | 1 | 4 | 1 |
| 27 | Friburgo | 1 | 100% | 2 | 0 | 1 |
| 28 | RB Lipsia | 1 | 100% | 3 | 1 | 1 |
| 29 | St. Pauli | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 |
| 30 | Dortmund | 1 | 100% | 0 | 1 | 1 |
| 31 | Darmstadt | 1 | 100% | 4 | 0 | 1 |
| 32 | Bochum | 1 | 100% | 0 | 2 | 1 |
Classifica Trasferta Multigol 1-3 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-3 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magdeburg | 3 | 100% | 7 | 4 | 3 |
| 2 | Stoccarda | 3 | 100% | 7 | 3 | 3 |
| 3 | Karlsruher | 2 | 100% | 6 | 3 | 2 |
| 4 | Hoffenheim | 2 | 100% | 5 | 1 | 2 |
| 5 | Norimberga | 1 | 100% | 3 | 3 | 1 |
| 6 | Hannover | 1 | 100% | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Darmstadt | 2 | 100% | 2 | 3 | 2 |
| 8 | Friburgo | 2 | 100% | 5 | 1 | 2 |
| 9 | Heidenheim | 1 | 100% | 5 | 0 | 1 |
| 10 | Schalke 04 | 2 | 50% | 0 | 4 | 1 |
| 11 | Paderborn | 1 | 100% | 3 | 1 | 1 |
| 12 | Dusseldorf | 1 | 100% | 4 | 2 | 1 |
| 13 | Magonza | 1 | 100% | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Elversberg | 2 | 50% | 1 | 3 | 1 |
| 15 | Wolfsburg | 1 | 100% | 9 | 0 | 1 |
| 16 | Francoforte | 1 | 100% | 5 | 0 | 1 |
| 17 | Bielefeld | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 |
| 18 | Union Berlino | 1 | 100% | 5 | 0 | 1 |
| 19 | Dortmund | 2 | 50% | 2 | 1 | 1 |
| 20 | St. Pauli | 2 | 50% | 2 | 1 | 1 |
| 21 | RB Lipsia | 2 | 50% | 8 | 3 | 1 |
| 22 | Leverkusen | 3 | 33% | 6 | 1 | 1 |
| 23 | Bochum | 2 | 50% | 2 | 1 | 1 |