Classifica Generale over 1.5 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 1.5 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lustenau | 9 | 22% | 16 | 11 | 2 |
2 | Austria (Am) | 9 | 11% | 13 | 12 | 1 |
3 | Sturm Graz (Am) | 9 | 11% | 12 | 21 | 1 |
4 | Bregenz | 9 | 11% | 10 | 18 | 1 |
5 | A. Salzburg | 9 | 11% | 16 | 17 | 1 |
6 | Hertha Wels | 9 | 11% | 6 | 16 | 1 |
Classifica Casa over 1.5 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 1.5 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sturm Graz (Am) | 5 | 40% | 9 | 11 | 2 |
2 | Kapfenberg | 4 | 50% | 6 | 8 | 2 |
3 | Admira | 4 | 25% | 6 | 5 | 1 |
4 | Lustenau | 5 | 20% | 9 | 6 | 1 |
5 | A. Salzburg | 5 | 20% | 12 | 10 | 1 |
Classifica Trasferta over 1.5 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 1.5 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Austria (Am) | 5 | 40% | 10 | 6 | 2 |
2 | First Vienna | 4 | 50% | 7 | 3 | 2 |
3 | Lustenau | 4 | 25% | 7 | 5 | 1 |
4 | Bregenz | 5 | 20% | 6 | 14 | 1 |
5 | Hertha Wels | 5 | 20% | 4 | 11 | 1 |