Classifica Generale over 0.5 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 0.5 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corinthians | 37 | 18% | 41 | 46 | 7 |
| 2 | Sport Recife | 37 | 18% | 28 | 71 | 7 |
| 3 | Sao Paulo | 37 | 10% | 43 | 46 | 4 |
| 4 | Botafogo RJ | 37 | 10% | 54 | 36 | 4 |
| 5 | Atletico M.G. | 37 | 8.% | 38 | 44 | 3 |
| 6 | Internacional | 37 | 8.% | 41 | 56 | 3 |
| 7 | Gremio RS. | 37 | 8.% | 43 | 50 | 3 |
| 8 | Vitoria | 37 | 8.% | 34 | 52 | 3 |
| 9 | Flamengo | 38 | 7.% | 78 | 27 | 3 |
| 10 | Fortaleza | 37 | 5.% | 41 | 54 | 2 |
| 11 | Bahia | 37 | 5.% | 50 | 44 | 2 |
| 12 | Palmeiras | 37 | 5.% | 63 | 32 | 2 |
| 13 | Fluminense | 37 | 5.% | 48 | 39 | 2 |
| 14 | Bragantino | 37 | 2.% | 44 | 54 | 1 |
| 15 | Cruzeiro | 37 | 2.% | 55 | 28 | 1 |
| 16 | Ceara | 37 | 2.% | 33 | 37 | 1 |
| 17 | Mirassol | 38 | 2.% | 63 | 39 | 1 |
Classifica Casa over 0.5 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 0.5 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortaleza | 19 | 63% | 23 | 23 | 12 |
| 2 | Botafogo RJ | 18 | 33% | 35 | 22 | 6 |
| 3 | Sport Recife | 18 | 27% | 17 | 35 | 5 |
| 4 | Corinthians | 18 | 22% | 26 | 17 | 4 |
| 5 | Fluminense | 18 | 22% | 29 | 11 | 4 |
| 6 | Atletico M.G. | 18 | 16% | 25 | 18 | 3 |
| 7 | Mirassol | 19 | 15% | 42 | 17 | 3 |
| 8 | Internacional | 18 | 11% | 24 | 19 | 2 |
| 9 | Cruzeiro | 19 | 10% | 35 | 14 | 2 |
| 10 | Gremio RS. | 19 | 10% | 24 | 17 | 2 |
| 11 | Santos | 18 | 11% | 21 | 19 | 2 |
| 12 | Sao Paulo | 19 | 10% | 27 | 17 | 2 |
| 13 | Bragantino | 19 | 5.% | 27 | 24 | 1 |
| 14 | Bahia | 19 | 5.% | 33 | 14 | 1 |
| 15 | Vitoria | 18 | 5.% | 20 | 15 | 1 |
| 16 | Flamengo | 19 | 5.% | 46 | 8 | 1 |
Classifica Trasferta over 0.5 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 0.5 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 19 | 42% | 32 | 19 | 8 |
| 2 | Sao Paulo | 18 | 33% | 16 | 29 | 6 |
| 3 | Ceara | 19 | 26% | 14 | 22 | 5 |
| 4 | Juventude | 18 | 22% | 13 | 42 | 4 |
| 5 | Gremio RS. | 18 | 22% | 19 | 33 | 4 |
| 6 | Sport Recife | 19 | 15% | 11 | 36 | 3 |
| 7 | Corinthians | 19 | 15% | 15 | 29 | 3 |
| 8 | Palmeiras | 18 | 11% | 28 | 21 | 2 |
| 9 | Bahia | 18 | 11% | 17 | 30 | 2 |
| 10 | Internacional | 19 | 10% | 17 | 37 | 2 |
| 11 | Botafogo RJ | 19 | 10% | 19 | 14 | 2 |
| 12 | Vitoria | 19 | 10% | 14 | 37 | 2 |
| 13 | Atletico M.G. | 19 | 5.% | 13 | 26 | 1 |
| 14 | Fluminense | 19 | 5.% | 19 | 28 | 1 |