Classifica Generale Non Pareggia da Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Non Pareggia da Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rijeka | 16 | 26 | 19 | 8 |
| 2 | Lok. Zagreb | 15 | 17 | 21 | 4 |
| 3 | Varazdin | 15 | 17 | 18 | 3 |
| 4 | Osijek | 15 | 14 | 20 | 3 |
| 5 | Istra 1961 | 15 | 15 | 19 | 3 |
| 6 | Vukovar 1991 | 16 | 16 | 30 | 3 |
Classifica Casa Non Pareggia da Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Non Pareggia da Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Varazdin | 7 | 9 | 7 | 5 |
| 2 | Hajduk Split | 8 | 14 | 6 | 4 |
| 3 | Rijeka | 8 | 16 | 8 | 3 |
| 4 | Lok. Zagreb | 8 | 9 | 9 | 2 |
| 5 | Istra 1961 | 8 | 10 | 9 | 2 |
| 6 | HNK Gorica | 9 | 11 | 15 | 2 |
| 7 | Osijek | 6 | 5 | 5 | 1 |
| 8 | Vukovar 1991 | 8 | 11 | 11 | 1 |
Classifica Trasferta Non Pareggia da Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Non Pareggia da Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Osijek | 9 | 9 | 15 | 8 |
| 2 | Rijeka | 8 | 10 | 11 | 6 |
| 3 | Belupo | 8 | 9 | 15 | 6 |
| 4 | Varazdin | 8 | 8 | 11 | 2 |
| 5 | Lok. Zagreb | 7 | 8 | 12 | 2 |
| 6 | Din. Zagabria | 8 | 12 | 7 | 2 |
| 7 | Vukovar 1991 | 8 | 5 | 19 | 2 |
| 8 | Istra 1961 | 7 | 5 | 10 | 1 |