Scopri le squadre del campionato croato di Hnl che hanno fatto registrare più spesso l’uscita del segno Multigol 2-4 Primo Tempo, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo m gol e massimo o, le classifiche Multigol 2-4 Primo Tempo totale, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale
Multigol 2-4 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-4 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vukovar 1991 | 16 | 50% | 16 | 30 | 8 |
| 2 | Varazdin | 15 | 46% | 17 | 18 | 7 |
| 3 | Belupo | 16 | 43% | 24 | 23 | 7 |
| 4 | Rijeka | 16 | 43% | 26 | 19 | 7 |
| 5 | Istra 1961 | 15 | 40% | 15 | 19 | 6 |
| 6 | HNK Gorica | 16 | 31% | 20 | 25 | 5 |
| 7 | Din. Zagabria | 16 | 31% | 31 | 14 | 5 |
| 8 | Hajduk Split | 16 | 25% | 24 | 15 | 4 |
| 9 | Osijek | 15 | 20% | 14 | 20 | 3 |
| 10 | Lok. Zagreb | 15 | 13% | 17 | 21 | 2 |
Classifica Casa
Multigol 2-4 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-4 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rijeka | 8 | 62% | 16 | 8 | 5 |
| 2 | Belupo | 8 | 50% | 15 | 8 | 4 |
| 3 | Istra 1961 | 8 | 37% | 10 | 9 | 3 |
| 4 | Varazdin | 7 | 42% | 9 | 7 | 3 |
| 5 | Vukovar 1991 | 8 | 37% | 11 | 11 | 3 |
| 6 | HNK Gorica | 9 | 33% | 11 | 15 | 3 |
| 7 | Din. Zagabria | 8 | 37% | 19 | 7 | 3 |
| 8 | Osijek | 6 | 16% | 5 | 5 | 1 |
| 9 | Lok. Zagreb | 8 | 12% | 9 | 9 | 1 |
| 10 | Hajduk Split | 8 | 12% | 14 | 6 | 1 |
Classifica Trasferta
Multigol 2-4 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-4 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vukovar 1991 | 8 | 62% | 5 | 19 | 5 |
| 2 | Varazdin | 8 | 50% | 8 | 11 | 4 |
| 3 | Istra 1961 | 7 | 42% | 5 | 10 | 3 |
| 4 | Hajduk Split | 8 | 37% | 10 | 9 | 3 |
| 5 | Belupo | 8 | 37% | 9 | 15 | 3 |
| 6 | Osijek | 9 | 22% | 9 | 15 | 2 |
| 7 | Rijeka | 8 | 25% | 10 | 11 | 2 |
| 8 | HNK Gorica | 7 | 28% | 9 | 10 | 2 |
| 9 | Din. Zagabria | 8 | 25% | 12 | 7 | 2 |
| 10 | Lok. Zagreb | 7 | 14% | 8 | 12 | 1 |
Sponsorizzata da: