Scopri le squadre del campionato svedese di Allsvenskan che hanno fatto registrare più spesso l’uscita del segno Multigol 7 più, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo 7 gol e massimo più, le classifiche Multigol 7 più totale, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale
Multigol 7 più
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 7 più |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Djurgarden | 30 | 10% | 52 | 32 | 3 |
| 2 | Elfsborg | 30 | 10% | 45 | 51 | 3 |
| 3 | Norrkoping | 31 | 9.% | 40 | 60 | 3 |
| 4 | Brommapojkarna | 30 | 6.% | 40 | 47 | 2 |
| 5 | Sirius | 30 | 6.% | 53 | 51 | 2 |
| 6 | Varnamo | 30 | 6.% | 36 | 69 | 2 |
| 7 | Oster | 30 | 6.% | 29 | 48 | 2 |
| 8 | Hacken | 30 | 6.% | 42 | 50 | 2 |
| 9 | Goteborg | 30 | 3.% | 41 | 33 | 1 |
| 10 | AIK Stockholm | 30 | 3.% | 40 | 33 | 1 |
| 11 | Degerfors | 30 | 3.% | 33 | 52 | 1 |
Classifica Casa
Multigol 7 più
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 7 più |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elfsborg | 15 | 20% | 33 | 27 | 3 |
| 2 | Djurgarden | 15 | 13% | 30 | 16 | 2 |
| 3 | Hacken | 15 | 13% | 23 | 29 | 2 |
| 4 | Brommapojkarna | 15 | 6.% | 21 | 30 | 1 |
| 5 | Oster | 15 | 6.% | 16 | 24 | 1 |
| 6 | AIK Stockholm | 15 | 6.% | 23 | 14 | 1 |
| 7 | Norrkoping | 15 | 6.% | 20 | 28 | 1 |
Classifica Trasferta
Multigol 7 più
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 7 più |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sirius | 15 | 13% | 25 | 33 | 2 |
| 2 | Varnamo | 15 | 13% | 19 | 38 | 2 |
| 3 | Norrkoping | 16 | 12% | 20 | 32 | 2 |
| 4 | Djurgarden | 15 | 6.% | 22 | 16 | 1 |
| 5 | Goteborg | 15 | 6.% | 22 | 17 | 1 |
| 6 | Brommapojkarna | 15 | 6.% | 19 | 17 | 1 |
| 7 | Degerfors | 15 | 6.% | 26 | 30 | 1 |
| 8 | Oster | 15 | 6.% | 13 | 24 | 1 |
Sponsorizzata da: