Scopri le squadre del campionato svedese di Allsvenskan che hanno fatto registrare più spesso l’uscita del segno Multigol 7 più, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo 7 gol e massimo più, le classifiche Multigol 7 più totale, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale
Multigol 7 più
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 7 più |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norrkoping | 26 | 11% | 38 | 49 | 3 |
2 | Elfsborg | 26 | 11% | 40 | 40 | 3 |
3 | Oster | 26 | 7.% | 25 | 37 | 2 |
4 | Djurgarden | 26 | 7.% | 41 | 26 | 2 |
5 | Brommapojkarna | 26 | 7.% | 38 | 41 | 2 |
6 | Sirius | 26 | 7.% | 43 | 48 | 2 |
7 | Hacken | 26 | 7.% | 38 | 45 | 2 |
8 | Goteborg | 26 | 3.% | 36 | 31 | 1 |
9 | Varnamo | 26 | 3.% | 32 | 54 | 1 |
10 | AIK Stockholm | 26 | 3.% | 34 | 27 | 1 |
11 | Degerfors | 26 | 3.% | 27 | 48 | 1 |
Classifica Casa
Multigol 7 più
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 7 più |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elfsborg | 13 | 23% | 28 | 23 | 3 |
2 | Hacken | 13 | 15% | 21 | 27 | 2 |
3 | Djurgarden | 13 | 7.% | 24 | 14 | 1 |
4 | Brommapojkarna | 13 | 7.% | 20 | 25 | 1 |
5 | Oster | 13 | 7.% | 14 | 19 | 1 |
6 | AIK Stockholm | 13 | 7.% | 21 | 10 | 1 |
7 | Norrkoping | 13 | 7.% | 19 | 24 | 1 |
Classifica Trasferta
Multigol 7 più
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 7 più |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sirius | 13 | 15% | 22 | 31 | 2 |
2 | Norrkoping | 13 | 15% | 19 | 25 | 2 |
3 | Djurgarden | 13 | 7.% | 17 | 12 | 1 |
4 | Goteborg | 13 | 7.% | 19 | 17 | 1 |
5 | Brommapojkarna | 13 | 7.% | 18 | 16 | 1 |
6 | Degerfors | 13 | 7.% | 21 | 28 | 1 |
7 | Varnamo | 13 | 7.% | 16 | 29 | 1 |
8 | Oster | 13 | 7.% | 11 | 18 | 1 |
Sponsorizzata da: