Scopri le squadre del campionato irlandese di Primera Division Irlanda che hanno fatto registrare più spesso l’uscita del segno Multigol 7 più, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo 7 gol e massimo più, le classifiche Multigol 7 più totale, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale
Multigol 7 più
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 7 più |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Derry City | 36 | 5.% | 52 | 39 | 2 |
| 2 | Sligo Rovers | 36 | 2.% | 42 | 54 | 1 |
| 3 | St. Patricks | 36 | 2.% | 42 | 32 | 1 |
| 4 | Bohemians | 36 | 2.% | 48 | 39 | 1 |
| 5 | Waterford | 37 | 2.% | 43 | 61 | 1 |
Classifica Casa
Multigol 7 più
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 7 più |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Derry City | 18 | 5.% | 31 | 17 | 1 |
| 2 | St. Patricks | 18 | 5.% | 28 | 13 | 1 |
| 3 | Bohemians | 18 | 5.% | 27 | 18 | 1 |
Classifica Trasferta
Multigol 7 più
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 7 più |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sligo Rovers | 18 | 5.% | 23 | 33 | 1 |
| 2 | Derry City | 18 | 5.% | 21 | 22 | 1 |
| 3 | Waterford | 19 | 5.% | 22 | 32 | 1 |
Sponsorizzata da: