Scopri le squadre del campionato paraguayano di Primera Division Paraguay che hanno fatto registrare più spesso l’uscita del segno Multigol 4-5, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo 4 gol e massimo 5, le classifiche Multigol 4-5 totale, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale
Multigol 4-5
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 4-5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Recoleta | 44 | 36% | 64 | 61 | 16 |
| 2 | Guarani | 44 | 27% | 71 | 44 | 12 |
| 3 | Ameliano | 44 | 27% | 45 | 60 | 12 |
| 4 | Libertad | 44 | 22% | 61 | 39 | 10 |
| 5 | Olimpia A. | 44 | 20% | 60 | 60 | 9 |
| 6 | Cerro Porteno | 44 | 20% | 66 | 36 | 9 |
| 7 | General Caballero | 44 | 18% | 41 | 59 | 8 |
| 8 | Atl. Tembetary | 44 | 15% | 37 | 68 | 7 |
| 9 | 2 de Mayo | 44 | 15% | 43 | 53 | 7 |
| 10 | Sp. Luqueno | 44 | 15% | 40 | 61 | 7 |
| 11 | Nacional A. | 44 | 11% | 49 | 45 | 5 |
| 12 | Sportivo T. | 44 | 9.% | 52 | 43 | 4 |
Classifica Casa
Multigol 4-5
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 4-5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Recoleta | 22 | 36% | 28 | 33 | 8 |
| 2 | Guarani | 22 | 31% | 37 | 27 | 7 |
| 3 | Ameliano | 22 | 27% | 22 | 29 | 6 |
| 4 | Cerro Porteno | 22 | 22% | 30 | 17 | 5 |
| 5 | Olimpia A. | 22 | 18% | 32 | 25 | 4 |
| 6 | Libertad | 22 | 18% | 28 | 22 | 4 |
| 7 | General Caballero | 22 | 18% | 26 | 29 | 4 |
| 8 | Atl. Tembetary | 22 | 18% | 23 | 37 | 4 |
| 9 | 2 de Mayo | 22 | 18% | 16 | 26 | 4 |
| 10 | Nacional A. | 22 | 18% | 30 | 19 | 4 |
| 11 | Sp. Luqueno | 22 | 9.% | 21 | 23 | 2 |
| 12 | Sportivo T. | 22 | 4.% | 28 | 21 | 1 |
Classifica Trasferta
Multigol 4-5
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 4-5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Recoleta | 22 | 36% | 36 | 28 | 8 |
| 2 | Ameliano | 22 | 27% | 23 | 31 | 6 |
| 3 | Libertad | 22 | 27% | 33 | 17 | 6 |
| 4 | Olimpia A. | 22 | 22% | 28 | 35 | 5 |
| 5 | Sp. Luqueno | 22 | 22% | 19 | 38 | 5 |
| 6 | Guarani | 22 | 22% | 34 | 17 | 5 |
| 7 | Cerro Porteno | 22 | 18% | 36 | 19 | 4 |
| 8 | General Caballero | 22 | 18% | 15 | 30 | 4 |
| 9 | Atl. Tembetary | 22 | 13% | 14 | 31 | 3 |
| 10 | 2 de Mayo | 22 | 13% | 27 | 27 | 3 |
| 11 | Sportivo T. | 22 | 13% | 24 | 22 | 3 |
| 12 | Nacional A. | 22 | 4.% | 19 | 26 | 1 |
Sponsorizzata da: