Logo eerste divisie

Scopri le squadre del campionato olandese di Eerste Divisie che hanno fatto registrare più spesso l’uscita del segno Multigol 3-5, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo 3 gol e massimo 5, le classifiche Multigol 3-5 totale, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol


Classifica Generale
Multigol 3-5

# Squadra PG % Gf Gs Multigol 3-5
1 Almere 10 70% 21 17 7
2 Vitesse 8 62% 14 14 5
3 Jong AZ 10 60% 12 19 6
4 Ado Den Haag 9 55% 27 7 5
5 Roda 10 50% 15 14 5
6 Helmond 10 50% 11 14 5
7 Den Bosch 10 50% 22 19 5
8 De Graafschap 10 50% 15 16 5
9 RKC Waalwijk 10 50% 16 14 5
10 Venlo 10 50% 14 17 5
11 Emmen 11 45% 21 21 5
12 Willem II 10 40% 12 13 4
13 TOP Oss 10 40% 16 22 4
14 Jong Utrecht 10 40% 12 20 4
15 Jong PSV 10 40% 21 13 4
16 Jong Ajax 10 40% 16 22 4
17 Maastricht 10 30% 9 14 3
18 Dordrecht 10 30% 15 11 3
19 Eindhoven 11 27% 9 22 3
20 Cambuur L. 11 27% 23 12 3

Classifica Casa
Multigol 3-5

# Squadra PG % Gf Gs Multigol 3-5
1 Almere 5 0% 13 7
2 Vitesse 4 0% 7 5
3 Jong AZ 5 0% 7 11
4 Ado Den Haag 4 0% 14 3
5 Roda 5 0% 6 8
6 Helmond 5 0% 8 5
7 Den Bosch 5 0% 14 10
8 De Graafschap 5 0% 9 9
9 RKC Waalwijk 5 0% 7 6
10 Venlo 5 0% 6 5
11 Emmen 6 0% 15 10
12 Willem II 5 0% 5 4
13 TOP Oss 5 0% 8 7
14 Jong Utrecht 5 0% 10 9
15 Jong PSV 5 0% 9 4
16 Jong Ajax 5 0% 9 10
17 Maastricht 5 0% 6 7
18 Dordrecht 5 0% 6 4
19 Eindhoven 5 0% 7 7
20 Cambuur L. 6 0% 16 8

Classifica Trasferta
Multigol 3-5

# Squadra PG % Gf Gs Multigol 3-5
1 Ado Den Haag 5 80% 13 4 4
2 Roda 5 80% 9 6 4
3 Almere 5 80% 8 10 4
4 Jong Utrecht 5 60% 2 11 3
5 Venlo 5 60% 8 12 3
6 RKC Waalwijk 5 60% 9 8 3
7 Den Bosch 5 60% 8 9 3
8 Emmen 5 60% 6 11 3
9 Vitesse 4 50% 7 9 2
10 Dordrecht 5 40% 9 7 2
11 Helmond 5 40% 3 9 2
12 De Graafschap 5 40% 6 7 2
13 Willem II 5 40% 7 9 2
14 Jong AZ 5 40% 5 8 2
15 Maastricht 5 40% 3 7 2
16 Eindhoven 6 33% 2 15 2
17 Jong PSV 5 20% 12 9 1
18 Jong Ajax 5 20% 7 12 1
Sponsorizzata da: