Scopri le squadre del campionato europeo di Nations League che hanno fatto registrare più spesso l’uscita del segno Multigol 3-5, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo 3 gol e massimo 5, le classifiche Multigol 3-5 totale, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale
Multigol 3-5
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 3-5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Romania | 5 | 100% | 15 | 3 | 5 |
| 2 | Kosovo | 7 | 85% | 15 | 6 | 6 |
| 3 | Cipro | 6 | 83% | 4 | 15 | 5 |
| 4 | Svezia | 6 | 83% | 19 | 4 | 5 |
| 5 | Italia | 8 | 75% | 17 | 13 | 6 |
| 6 | Spagna | 10 | 70% | 24 | 14 | 7 |
| 7 | Inghilterra | 6 | 66% | 16 | 3 | 4 |
| 8 | Israele | 6 | 66% | 5 | 13 | 4 |
| 9 | Norvegia | 6 | 66% | 15 | 7 | 4 |
| 10 | Lituania | 6 | 66% | 4 | 11 | 4 |
| 11 | Belgio | 8 | 62% | 10 | 12 | 5 |
| 12 | Scozia | 8 | 62% | 8 | 11 | 5 |
| 13 | Islanda | 8 | 62% | 12 | 18 | 5 |
| 14 | Ucraina | 8 | 62% | 11 | 12 | 5 |
| 15 | Portogallo | 10 | 60% | 20 | 11 | 6 |
| 16 | Germania | 10 | 50% | 24 | 12 | 5 |
| 17 | Irlanda | 8 | 50% | 7 | 14 | 4 |
| 18 | Olanda | 8 | 50% | 17 | 11 | 4 |
| 19 | Armenia | 8 | 50% | 9 | 18 | 4 |
| 20 | Grecia | 8 | 50% | 14 | 5 | 4 |
| 21 | Ungheria | 8 | 50% | 5 | 17 | 4 |
| 22 | Turchia | 8 | 50% | 15 | 7 | 4 |
| 23 | Finlandia | 6 | 50% | 2 | 13 | 3 |
| 24 | Galles | 6 | 50% | 9 | 4 | 3 |
| 25 | Estonia | 6 | 50% | 3 | 9 | 3 |
| 26 | Polonia | 6 | 50% | 9 | 16 | 3 |
| 27 | Repubblica Ceca | 6 | 50% | 9 | 8 | 3 |
| 28 | Lettonia | 6 | 50% | 4 | 11 | 3 |
| 29 | Kazakistan | 6 | 50% | 0 | 15 | 3 |
| 30 | Azerbaigian | 6 | 50% | 3 | 17 | 3 |
| 31 | Svizzera | 6 | 50% | 6 | 14 | 3 |
| 32 | Liechtenstein | 4 | 50% | 3 | 6 | 2 |
| 33 | Francia | 10 | 40% | 20 | 13 | 4 |
| 34 | Bulgaria | 8 | 37% | 5 | 10 | 3 |
| 35 | Slovacchia | 8 | 37% | 10 | 5 | 3 |
| 36 | Danimarca | 8 | 37% | 10 | 8 | 3 |
| 37 | Georgia | 8 | 37% | 16 | 7 | 3 |
| 38 | Slovenia | 8 | 37% | 7 | 9 | 3 |
| 39 | Irlanda Del Nord | 6 | 33% | 11 | 3 | 2 |
| 40 | Albania | 6 | 33% | 4 | 6 | 2 |
| 41 | Montenegro | 6 | 33% | 4 | 9 | 2 |
| 42 | Croazia | 8 | 25% | 10 | 10 | 2 |
| 43 | Austria | 8 | 25% | 15 | 8 | 2 |
| 44 | Gibilterra | 4 | 25% | 4 | 3 | 1 |
| 45 | San Marino | 4 | 25% | 5 | 3 | 1 |
| 46 | Macedonia Del Nord | 6 | 16% | 10 | 1 | 1 |
| 47 | Lussemburgo | 6 | 16% | 3 | 7 | 1 |
| 48 | Faeroerne | 6 | 16% | 5 | 6 | 1 |
| 49 | Bosnia Erzegovina | 6 | 16% | 4 | 17 | 1 |
| 50 | Serbia | 8 | 12% | 6 | 7 | 1 |
Classifica Casa
Multigol 3-5
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 3-5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Romania | 2 | 0% | 7 | 2 | |
| 2 | Kosovo | 4 | 0% | 6 | 4 | |
| 3 | Cipro | 3 | 0% | 2 | 8 | |
| 4 | Svezia | 3 | 0% | 11 | 1 | |
| 5 | Italia | 4 | 0% | 8 | 8 | |
| 6 | Spagna | 5 | 0% | 14 | 8 | |
| 7 | Inghilterra | 3 | 0% | 8 | 2 | |
| 8 | Israele | 3 | 0% | 3 | 6 | |
| 9 | Norvegia | 3 | 0% | 10 | 1 | |
| 10 | Lituania | 3 | 0% | 2 | 5 | |
| 11 | Belgio | 4 | 0% | 7 | 4 | |
| 12 | Scozia | 4 | 0% | 3 | 6 | |
| 13 | Islanda | 4 | 0% | 7 | 9 | |
| 14 | Ucraina | 4 | 0% | 6 | 4 | |
| 15 | Portogallo | 5 | 0% | 14 | 7 | |
| 16 | Germania | 6 | 0% | 17 | 7 | |
| 17 | Irlanda | 4 | 0% | 3 | 5 | |
| 18 | Olanda | 4 | 0% | 13 | 6 | |
| 19 | Armenia | 4 | 0% | 4 | 7 | |
| 20 | Grecia | 4 | 0% | 5 | 4 | |
| 21 | Ungheria | 4 | 0% | 2 | 5 | |
| 22 | Turchia | 4 | 0% | 7 | 2 | |
| 23 | Finlandia | 3 | 0% | 2 | 7 | |
| 24 | Galles | 3 | 0% | 5 | 1 | |
| 25 | Estonia | 3 | 0% | 3 | 5 | |
| 26 | Polonia | 3 | 0% | 5 | 8 | |
| 27 | Repubblica Ceca | 3 | 0% | 7 | 3 | |
| 28 | Lettonia | 3 | 0% | 2 | 5 | |
| 29 | Kazakistan | 3 | 0% | 0 | 3 | |
| 30 | Azerbaigian | 3 | 0% | 2 | 6 | |
| 31 | Svizzera | 3 | 0% | 4 | 7 | |
| 32 | Liechtenstein | 2 | 0% | 1 | 3 | |
| 33 | Francia | 4 | 0% | 5 | 3 | |
| 34 | Bulgaria | 4 | 0% | 3 | 3 | |
| 35 | Slovacchia | 4 | 0% | 5 | 2 | |
| 36 | Danimarca | 4 | 0% | 6 | 2 | |
| 37 | Georgia | 4 | 0% | 11 | 4 | |
| 38 | Slovenia | 4 | 0% | 5 | 5 | |
| 39 | Irlanda Del Nord | 3 | 0% | 9 | 0 | |
| 40 | Albania | 3 | 0% | 1 | 3 | |
| 41 | Montenegro | 3 | 0% | 4 | 5 | |
| 42 | Croazia | 4 | 0% | 6 | 2 | |
| 43 | Austria | 4 | 0% | 11 | 3 | |
| 44 | Gibilterra | 2 | 0% | 3 | 2 | |
| 45 | San Marino | 2 | 0% | 2 | 1 | |
| 46 | Macedonia Del Nord | 3 | 0% | 4 | 0 | |
| 47 | Lussemburgo | 3 | 0% | 2 | 4 | |
| 48 | Faeroerne | 3 | 0% | 4 | 4 | |
| 49 | Bosnia Erzegovina | 3 | 0% | 2 | 5 | |
| 50 | Serbia | 4 | 0% | 4 | 0 |
Classifica Trasferta
Multigol 3-5
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 3-5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Romania | 3 | 100% | 8 | 1 | 3 |
| 2 | Svezia | 3 | 100% | 8 | 3 | 3 |
| 3 | Kazakistan | 3 | 100% | 0 | 12 | 3 |
| 4 | Kosovo | 3 | 100% | 9 | 2 | 3 |
| 5 | Spagna | 5 | 80% | 10 | 6 | 4 |
| 6 | Scozia | 4 | 75% | 5 | 5 | 3 |
| 7 | Ungheria | 4 | 75% | 3 | 12 | 3 |
| 8 | Ucraina | 4 | 75% | 5 | 8 | 3 |
| 9 | Islanda | 4 | 75% | 5 | 9 | 3 |
| 10 | Irlanda | 4 | 75% | 4 | 9 | 3 |
| 11 | Inghilterra | 3 | 66% | 8 | 1 | 2 |
| 12 | Israele | 3 | 66% | 2 | 7 | 2 |
| 13 | Galles | 3 | 66% | 4 | 3 | 2 |
| 14 | Cipro | 3 | 66% | 2 | 7 | 2 |
| 15 | Lituania | 3 | 66% | 2 | 6 | 2 |
| 16 | Francia | 6 | 50% | 15 | 10 | 3 |
| 17 | Germania | 4 | 75% | 7 | 5 | 3 |
| 18 | Grecia | 4 | 50% | 9 | 1 | 2 |
| 19 | Armenia | 4 | 50% | 5 | 11 | 2 |
| 20 | Bulgaria | 4 | 50% | 2 | 7 | 2 |
| 21 | Slovacchia | 4 | 50% | 5 | 3 | 2 |
| 22 | Turchia | 4 | 50% | 8 | 5 | 2 |
| 23 | Belgio | 4 | 50% | 3 | 8 | 2 |
| 24 | Italia | 4 | 50% | 9 | 5 | 2 |
| 25 | Georgia | 4 | 50% | 5 | 3 | 2 |
| 26 | Danimarca | 4 | 50% | 4 | 6 | 2 |
| 27 | San Marino | 2 | 50% | 3 | 2 | 1 |
| 28 | Liechtenstein | 2 | 50% | 2 | 3 | 1 |
| 29 | Portogallo | 5 | 40% | 6 | 4 | 2 |
| 30 | Repubblica Ceca | 3 | 33% | 2 | 5 | 1 |
| 31 | Norvegia | 3 | 33% | 5 | 6 | 1 |
| 32 | Macedonia Del Nord | 3 | 33% | 6 | 1 | 1 |
| 33 | Lettonia | 3 | 33% | 2 | 6 | 1 |
| 34 | Finlandia | 3 | 33% | 0 | 6 | 1 |
| 35 | Polonia | 3 | 33% | 4 | 8 | 1 |
| 36 | Albania | 3 | 33% | 3 | 3 | 1 |
| 37 | Irlanda Del Nord | 3 | 33% | 2 | 3 | 1 |
| 38 | Azerbaigian | 3 | 33% | 1 | 11 | 1 |
| 39 | Estonia | 3 | 33% | 0 | 4 | 1 |
| 40 | Svizzera | 3 | 33% | 2 | 7 | 1 |
| 41 | Serbia | 4 | 25% | 2 | 7 | 1 |
| 42 | Slovenia | 4 | 25% | 2 | 4 | 1 |
| 43 | Olanda | 4 | 25% | 4 | 5 | 1 |
| 44 | Croazia | 4 | 25% | 4 | 8 | 1 |
| 45 | Austria | 4 | 25% | 4 | 5 | 1 |
Sponsorizzata da: