Classifica Generale under 0.5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 0.5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tigres | 12 | 50% | 22 | 10 | 6 |
2 | Cruz Azul | 12 | 50% | 22 | 15 | 6 |
3 | UNAM | 12 | 41% | 15 | 19 | 5 |
4 | Guadalajara | 12 | 33% | 18 | 18 | 4 |
5 | Leon | 12 | 33% | 12 | 22 | 4 |
6 | Atl. San Luis | 12 | 25% | 17 | 20 | 3 |
7 | Mazatlan FC | 12 | 25% | 15 | 21 | 3 |
8 | Pachuca | 12 | 25% | 16 | 13 | 3 |
9 | S. Laguna | 12 | 25% | 13 | 21 | 3 |
10 | Puebla | 12 | 16% | 10 | 29 | 2 |
11 | C.America | 12 | 16% | 26 | 11 | 2 |
12 | Juarez | 12 | 16% | 16 | 15 | 2 |
13 | Atlas | 12 | 16% | 21 | 27 | 2 |
14 | Tijuana | 12 | 16% | 23 | 13 | 2 |
15 | Monterrey | 12 | 8.% | 25 | 19 | 1 |
16 | Toluca | 12 | 8.% | 35 | 16 | 1 |
17 | Necaxa | 12 | 8.% | 11 | 21 | 1 |
Classifica Casa under 0.5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 0.5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | UNAM | 6 | 83% | 6 | 7 | 5 |
2 | Pachuca | 6 | 50% | 6 | 6 | 3 |
3 | Cruz Azul | 6 | 50% | 13 | 7 | 3 |
4 | Tigres | 6 | 50% | 12 | 4 | 3 |
5 | S. Laguna | 6 | 33% | 8 | 9 | 2 |
6 | Leon | 7 | 28% | 10 | 11 | 2 |
7 | Atl. San Luis | 5 | 40% | 3 | 8 | 2 |
8 | Puebla | 6 | 16% | 7 | 13 | 1 |
9 | Mazatlan FC | 6 | 16% | 10 | 11 | 1 |
10 | Tijuana | 7 | 14% | 17 | 6 | 1 |
11 | Guadalajara | 6 | 16% | 9 | 11 | 1 |
12 | C.America | 6 | 16% | 14 | 4 | 1 |
Classifica Trasferta under 0.5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 0.5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guadalajara | 6 | 50% | 9 | 7 | 3 |
2 | Cruz Azul | 6 | 50% | 9 | 8 | 3 |
3 | Tigres | 6 | 50% | 10 | 6 | 3 |
4 | Juarez | 6 | 33% | 7 | 10 | 2 |
5 | Mazatlan FC | 6 | 33% | 5 | 10 | 2 |
6 | Leon | 5 | 40% | 2 | 11 | 2 |
7 | Atlas | 6 | 33% | 8 | 12 | 2 |
8 | Monterrey | 7 | 14% | 13 | 14 | 1 |
9 | Toluca | 6 | 16% | 16 | 6 | 1 |
10 | Puebla | 6 | 16% | 3 | 16 | 1 |
11 | Atl. San Luis | 7 | 14% | 14 | 12 | 1 |
12 | Necaxa | 6 | 16% | 5 | 16 | 1 |
13 | Tijuana | 5 | 20% | 6 | 7 | 1 |
14 | S. Laguna | 6 | 16% | 5 | 12 | 1 |
15 | C.America | 6 | 16% | 12 | 7 | 1 |