Classifica Generale under 0.5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 0.5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bologna | 13 | 53% | 22 | 11 | 7 |
| 2 | Lazio | 13 | 46% | 15 | 10 | 6 |
| 3 | Pisa | 13 | 46% | 10 | 18 | 6 |
| 4 | Parma | 13 | 46% | 9 | 17 | 6 |
| 5 | Milan | 13 | 46% | 19 | 9 | 6 |
| 6 | Lecce | 13 | 38% | 10 | 17 | 5 |
| 7 | Cagliari | 13 | 38% | 13 | 19 | 5 |
| 8 | H. Verona | 14 | 35% | 11 | 21 | 5 |
| 9 | Fiorentina | 14 | 35% | 11 | 24 | 5 |
| 10 | Como | 14 | 35% | 19 | 11 | 5 |
| 11 | Juventus | 13 | 30% | 17 | 12 | 4 |
| 12 | Torino | 13 | 30% | 12 | 23 | 4 |
| 13 | Genoa | 13 | 30% | 13 | 20 | 4 |
| 14 | Roma | 13 | 30% | 15 | 7 | 4 |
| 15 | Cremonese | 13 | 30% | 16 | 17 | 4 |
| 16 | Napoli | 13 | 30% | 20 | 11 | 4 |
| 17 | Sassuolo | 14 | 28% | 19 | 17 | 4 |
| 18 | Inter | 14 | 21% | 32 | 13 | 3 |
| 19 | Atalanta | 14 | 21% | 17 | 17 | 3 |
| 20 | Udinese | 13 | 15% | 14 | 20 | 2 |
Classifica Casa under 0.5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 0.5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pisa | 7 | 85% | 1 | 4 | 6 |
| 2 | Bologna | 6 | 66% | 10 | 4 | 4 |
| 3 | Lecce | 7 | 57% | 5 | 8 | 4 |
| 4 | Juventus | 7 | 42% | 12 | 6 | 3 |
| 5 | Roma | 7 | 42% | 7 | 4 | 3 |
| 6 | Genoa | 7 | 42% | 4 | 9 | 3 |
| 7 | Milan | 7 | 42% | 10 | 6 | 3 |
| 8 | Cremonese | 6 | 33% | 7 | 9 | 2 |
| 9 | Napoli | 6 | 33% | 12 | 5 | 2 |
| 10 | Udinese | 6 | 33% | 6 | 10 | 2 |
| 11 | Cagliari | 6 | 33% | 7 | 10 | 2 |
| 12 | Parma | 7 | 28% | 6 | 10 | 2 |
| 13 | Como | 7 | 28% | 11 | 3 | 2 |
| 14 | H. Verona | 7 | 28% | 8 | 9 | 2 |
| 15 | Inter | 8 | 25% | 21 | 5 | 2 |
| 16 | Lazio | 6 | 16% | 12 | 4 | 1 |
| 17 | Torino | 6 | 16% | 6 | 11 | 1 |
| 18 | Sassuolo | 7 | 14% | 10 | 9 | 1 |
| 19 | Atalanta | 7 | 14% | 9 | 7 | 1 |
Classifica Trasferta under 0.5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 0.5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lazio | 7 | 71% | 3 | 6 | 5 |
| 2 | Fiorentina | 8 | 62% | 5 | 13 | 5 |
| 3 | Parma | 6 | 66% | 3 | 7 | 4 |
| 4 | Bologna | 7 | 42% | 12 | 7 | 3 |
| 5 | Cagliari | 7 | 42% | 6 | 9 | 3 |
| 6 | Torino | 7 | 42% | 6 | 12 | 3 |
| 7 | Milan | 6 | 50% | 9 | 3 | 3 |
| 8 | Como | 7 | 42% | 8 | 8 | 3 |
| 9 | H. Verona | 7 | 42% | 3 | 12 | 3 |
| 10 | Sassuolo | 7 | 42% | 9 | 8 | 3 |
| 11 | Cremonese | 7 | 28% | 9 | 8 | 2 |
| 12 | Napoli | 7 | 28% | 8 | 6 | 2 |
| 13 | Atalanta | 7 | 28% | 8 | 10 | 2 |
| 14 | Lecce | 6 | 16% | 5 | 9 | 1 |
| 15 | Genoa | 6 | 16% | 9 | 11 | 1 |
| 16 | Roma | 6 | 16% | 8 | 3 | 1 |
| 17 | Juventus | 6 | 16% | 5 | 6 | 1 |
| 18 | Inter | 6 | 16% | 11 | 8 | 1 |