Classifica Generale under 0.5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 0.5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sigma O. | 18 | 55% | 18 | 12 | 10 |
| 2 | Teplice | 18 | 33% | 19 | 25 | 6 |
| 3 | Liberec | 18 | 33% | 31 | 17 | 6 |
| 4 | Ostrava | 17 | 29% | 11 | 21 | 5 |
| 5 | Bohemians | 17 | 29% | 14 | 20 | 5 |
| 6 | Pardubice | 17 | 29% | 20 | 33 | 5 |
| 7 | Slavia Praga | 18 | 27% | 37 | 13 | 5 |
| 8 | Sparta Praga | 18 | 27% | 33 | 21 | 5 |
| 9 | Zlin | 18 | 27% | 21 | 24 | 5 |
| 10 | Slovacko | 18 | 27% | 11 | 24 | 5 |
| 11 | Hradec K. | 17 | 23% | 29 | 24 | 4 |
| 12 | Jablonec | 17 | 17% | 23 | 16 | 3 |
| 13 | Karvina | 17 | 17% | 31 | 30 | 3 |
| 14 | M. Boleslav | 18 | 16% | 26 | 40 | 3 |
| 15 | Plzen | 18 | 11% | 33 | 26 | 2 |
| 16 | Dukla P. | 18 | 11% | 14 | 25 | 2 |
Classifica Casa under 0.5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 0.5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sigma O. | 9 | 77% | 8 | 2 | 7 |
| 2 | Liberec | 9 | 44% | 13 | 7 | 4 |
| 3 | Bohemians | 9 | 33% | 6 | 10 | 3 |
| 4 | Ostrava | 8 | 37% | 7 | 11 | 3 |
| 5 | Slovacko | 9 | 33% | 8 | 10 | 3 |
| 6 | Zlin | 9 | 33% | 11 | 13 | 3 |
| 7 | Teplice | 9 | 33% | 10 | 12 | 3 |
| 8 | Hradec K. | 8 | 25% | 13 | 7 | 2 |
| 9 | Slavia Praga | 9 | 22% | 21 | 5 | 2 |
| 10 | Sparta Praga | 9 | 22% | 19 | 14 | 2 |
| 11 | Pardubice | 9 | 11% | 9 | 18 | 1 |
| 12 | Jablonec | 8 | 12% | 13 | 10 | 1 |
| 13 | Karvina | 8 | 12% | 15 | 11 | 1 |
| 14 | M. Boleslav | 10 | 10% | 15 | 25 | 1 |
| 15 | Plzen | 9 | 11% | 15 | 13 | 1 |
Classifica Trasferta under 0.5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 0.5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pardubice | 8 | 50% | 11 | 15 | 4 |
| 2 | Slavia Praga | 9 | 33% | 16 | 8 | 3 |
| 3 | Teplice | 9 | 33% | 9 | 13 | 3 |
| 4 | Sparta Praga | 9 | 33% | 14 | 7 | 3 |
| 5 | Sigma O. | 9 | 33% | 10 | 10 | 3 |
| 6 | Bohemians | 8 | 25% | 8 | 10 | 2 |
| 7 | Ostrava | 9 | 22% | 4 | 10 | 2 |
| 8 | Karvina | 9 | 22% | 16 | 19 | 2 |
| 9 | Jablonec | 9 | 22% | 10 | 6 | 2 |
| 10 | Hradec K. | 9 | 22% | 16 | 17 | 2 |
| 11 | Slovacko | 9 | 22% | 3 | 14 | 2 |
| 12 | M. Boleslav | 8 | 25% | 11 | 15 | 2 |
| 13 | Dukla P. | 9 | 22% | 5 | 14 | 2 |
| 14 | Zlin | 9 | 22% | 10 | 11 | 2 |
| 15 | Liberec | 9 | 22% | 18 | 10 | 2 |
| 16 | Plzen | 9 | 11% | 18 | 13 | 1 |