Classifica Generale Gol Gol Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Gol Gol Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benfica B | 13 | 38% | 20 | 21 | 5 |
| 2 | Lusitania | 12 | 33% | 14 | 19 | 4 |
| 3 | U. Leiria | 13 | 30% | 16 | 14 | 4 |
| 4 | Portimonense | 12 | 25% | 13 | 21 | 3 |
| 5 | Feirense | 12 | 25% | 13 | 14 | 3 |
| 6 | Academico V. | 12 | 25% | 25 | 16 | 3 |
| 7 | FC Porto B | 13 | 23% | 13 | 20 | 3 |
| 8 | Penafiel | 14 | 21% | 14 | 15 | 3 |
| 9 | Pacos F. | 12 | 8.% | 14 | 16 | 1 |
| 10 | Farense | 12 | 8.% | 13 | 16 | 1 |
| 11 | Vizela | 12 | 8.% | 18 | 12 | 1 |
| 12 | Chaves | 13 | 7.% | 14 | 9 | 1 |
| 13 | Felgueiras | 13 | 7.% | 13 | 20 | 1 |
| 14 | Sporting B | 13 | 7.% | 24 | 7 | 1 |
| 15 | Leixoes | 14 | 7.% | 15 | 29 | 1 |
| 16 | Maritimo | 14 | 7.% | 19 | 9 | 1 |
Classifica Casa Gol Gol Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Gol Gol Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lusitania | 6 | 50% | 6 | 7 | 3 |
| 2 | Academico V. | 6 | 33% | 10 | 5 | 2 |
| 3 | U. Leiria | 6 | 33% | 9 | 8 | 2 |
| 4 | Pacos F. | 6 | 16% | 11 | 7 | 1 |
| 5 | Feirense | 5 | 20% | 7 | 5 | 1 |
| 6 | Portimonense | 7 | 14% | 6 | 9 | 1 |
| 7 | Benfica B | 7 | 14% | 10 | 11 | 1 |
| 8 | Sporting B | 6 | 16% | 14 | 4 | 1 |
| 9 | Chaves | 6 | 16% | 4 | 4 | 1 |
| 10 | FC Porto B | 7 | 14% | 6 | 9 | 1 |
| 11 | Felgueiras | 7 | 14% | 9 | 9 | 1 |
| 12 | Penafiel | 6 | 16% | 5 | 5 | 1 |
| 13 | Leixoes | 8 | 12% | 10 | 18 | 1 |
| 14 | Maritimo | 8 | 12% | 11 | 8 | 1 |
Classifica Trasferta Gol Gol Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Gol Gol Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benfica B | 6 | 66% | 10 | 10 | 4 |
| 2 | Portimonense | 5 | 40% | 7 | 12 | 2 |
| 3 | Feirense | 7 | 28% | 6 | 9 | 2 |
| 4 | U. Leiria | 7 | 28% | 7 | 6 | 2 |
| 5 | FC Porto B | 6 | 33% | 7 | 11 | 2 |
| 6 | Penafiel | 8 | 25% | 9 | 10 | 2 |
| 7 | Farense | 7 | 14% | 9 | 6 | 1 |
| 8 | Academico V. | 6 | 16% | 15 | 11 | 1 |
| 9 | Vizela | 6 | 16% | 7 | 6 | 1 |
| 10 | Lusitania | 6 | 16% | 8 | 12 | 1 |
Sponsorizzata da: