📊 Tutte le Statistiche di Conference League
Dati e Andamento del Campionato
Scopri tutte le informazioni sulle partite della stagione: risultati aggiornati, calendario, classifiche e rendimento delle squadre. Analizza le performance generali per capire le tendenze del torneo.
Statistiche avanzate per Pronostici e Scommesse - Conference League
Consulta dati esclusivi per scommettere in modo consapevole: Over/Under, Gol/No Gol, serie consecutive e confronto tra squadre. Approfondisci le analisi per individuare pattern vincenti e migliorare le tue strategie di gioco.
Trend e Dati sul Primo Tempo di Conference League
Analizza le prestazioni delle squadre nei primi 45 minuti: chi segna di più, chi difende meglio e chi inizia con il piede giusto. Dati chiave per capire l’andamento della gara fin dall’inizio.
Dati e Andamento del Campionato
Scopri tutte le informazioni sulle partite della stagione: risultati aggiornati, calendario, classifiche e rendimento delle squadre. Analizza le performance generali per capire le tendenze del torneo.
Statistiche avanzate per Pronostici e Scommesse - Conference League
Consulta dati esclusivi per scommettere in modo consapevole: Over/Under, Gol/No Gol, serie consecutive e confronto tra squadre. Approfondisci le analisi per individuare pattern vincenti e migliorare le tue strategie di gioco.
Trend e Dati sul Primo Tempo di Conference League
Analizza le prestazioni delle squadre nei primi 45 minuti: chi segna di più, chi difende meglio e chi inizia con il piede giusto. Dati chiave per capire l’andamento della gara fin dall’inizio.
Classifica Generale Vittorie Consecutive
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Vittorie Consecutive |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aris (Cyp) | 2 | 5 | 2 | 2 |
| 2 | Sigma Olomouc | 4 | 5 | 5 | 2 |
| 3 | Borac Banja Luka | 2 | 3 | 4 | 1 |
| 4 | CFR Cluj | 2 | 3 | 7 | 1 |
| 5 | Sileks | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 6 | Iberia 1999 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 7 | Drita | 6 | 7 | 3 | 2 |
| 8 | Shakhtar | 6 | 10 | 7 | 2 |
| 9 | Strasburgo | 6 | 10 | 6 | 2 |
| 10 | Lech | 4 | 9 | 6 | 1 |
| 11 | Slovan Bratislava | 4 | 4 | 7 | 1 |
| 12 | Omonia | 4 | 4 | 3 | 1 |
| 13 | Trnava | 4 | 11 | 6 | 1 |
| 14 | Zrinjski | 4 | 7 | 8 | 1 |
| 15 | Kalju | 4 | 3 | 3 | 1 |
| 16 | B. Jerusalem | 4 | 10 | 7 | 1 |
| 17 | Partizan | 4 | 9 | 3 | 1 |
| 18 | Paks | 4 | 4 | 5 | 1 |
| 19 | Univ. Craiova | 10 | 17 | 11 | 2 |
| 20 | Riga FC | 6 | 10 | 9 | 1 |
| 21 | Hibernians | 6 | 9 | 14 | 1 |
| 22 | Hamrun | 6 | 6 | 8 | 1 |
| 23 | Jagiellonia | 10 | 16 | 7 | 1 |
| 24 | AZ Alkmaar | 10 | 22 | 12 | 1 |
| 25 | AEK | 10 | 16 | 8 | 1 |
| 26 | Rakow | 10 | 18 | 5 | 1 |
| 27 | Sparta Praga | 10 | 18 | 7 | 1 |
Classifica Casa Vittorie Consecutive
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Vittorie Consecutive |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZ Alkmaar | 5 | 15 | 1 | 5 |
| 2 | Magonza | 3 | 7 | 2 | 3 |
| 3 | Riga FC | 3 | 6 | 1 | 3 |
| 4 | Vallecano | 3 | 9 | 2 | 3 |
| 5 | Gyor | 3 | 7 | 2 | 3 |
| 6 | Klaksvik | 3 | 5 | 0 | 3 |
| 7 | Vikingur Reykjavik | 3 | 14 | 2 | 3 |
| 8 | Pyunik | 2 | 7 | 1 | 2 |
| 9 | Paks | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 10 | Milsami | 2 | 5 | 3 | 2 |
| 11 | Trnava | 2 | 9 | 2 | 2 |
| 12 | Zrinjski | 2 | 7 | 1 | 2 |
| 13 | FC Ballkani | 2 | 5 | 2 | 2 |
| 14 | B. Jerusalem | 2 | 8 | 3 | 2 |
| 15 | Lech | 2 | 6 | 1 | 2 |
| 16 | AIK Stockholm | 2 | 8 | 1 | 2 |
| 17 | Vardar | 2 | 5 | 1 | 2 |
| 18 | Celje | 2 | 5 | 2 | 2 |
| 19 | Samsunspor | 2 | 6 | 0 | 2 |
| 20 | Varazdin | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 21 | CFR Cluj | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Sarajevo | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 23 | Birkirkara | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | Runavik | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 25 | Ilves | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 26 | Iberia 1999 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 27 | Wolfsberger | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 28 | Sileks | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 29 | Aris (Cyp) | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 30 | Aktobe | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 31 | Tre Fiori | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 32 | Vikingur | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 33 | Rakow | 5 | 10 | 2 | 3 |
| 34 | Jagiellonia | 5 | 10 | 3 | 3 |
| 35 | Slovan Bratislava | 2 | 3 | 3 | 1 |
| 36 | Sigma Olomouc | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 37 | Kalju | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 38 | Omonia | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 39 | Vllaznia | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 40 | KuPS | 2 | 4 | 2 | 1 |
| 41 | D. Kiev | 2 | 6 | 2 | 1 |
| 42 | Hajduk Split | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 43 | Rosenborg | 3 | 7 | 1 | 1 |
| 44 | Strasburgo | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 45 | Shakhtar | 3 | 4 | 3 | 1 |
| 46 | Drita | 3 | 4 | 2 | 1 |
| 47 | Crystal Palace | 3 | 4 | 2 | 1 |
| 48 | Hamrun | 3 | 4 | 2 | 1 |
| 49 | Univ. Craiova | 5 | 12 | 2 | 1 |
Classifica Trasferta Vittorie Consecutive
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Vittorie Consecutive |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strasburgo | 3 | 7 | 4 | 3 |
| 2 | Partizan | 2 | 5 | 1 | 2 |
| 3 | FC Santa Coloma | 2 | 6 | 2 | 2 |
| 4 | Dungannon | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Aris (Cyp) | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 6 | Dynamo Brest | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 7 | BFC Daugavpils | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Borac Banja Luka | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 9 | Hibernians | 3 | 6 | 7 | 2 |
| 10 | Shakhtar | 3 | 6 | 4 | 2 |
| 11 | M. Haifa | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 12 | Levadia | 2 | 4 | 4 | 1 |
| 13 | Sigma Olomouc | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 14 | Drita | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 15 | Sparta Praga | 5 | 4 | 5 | 1 |
| 16 | Univ. Craiova | 5 | 5 | 9 | 1 |
| 17 | AEK | 5 | 5 | 6 | 1 |