📊 Tutte le Statistiche di Europa League
Dati e Andamento del Campionato
Scopri tutte le informazioni sulle partite della stagione: risultati aggiornati, calendario, classifiche e rendimento delle squadre. Analizza le performance generali per capire le tendenze del torneo.
Statistiche avanzate per Pronostici e Scommesse - Europa League
Consulta dati esclusivi per scommettere in modo consapevole: Over/Under, Gol/No Gol, serie consecutive e confronto tra squadre. Approfondisci le analisi per individuare pattern vincenti e migliorare le tue strategie di gioco.
Trend e Dati sul Primo Tempo di Europa League
Analizza le prestazioni delle squadre nei primi 45 minuti: chi segna di più, chi difende meglio e chi inizia con il piede giusto. Dati chiave per capire l’andamento della gara fin dall’inizio.
Dati e Andamento del Campionato
Scopri tutte le informazioni sulle partite della stagione: risultati aggiornati, calendario, classifiche e rendimento delle squadre. Analizza le performance generali per capire le tendenze del torneo.
Statistiche avanzate per Pronostici e Scommesse - Europa League
Consulta dati esclusivi per scommettere in modo consapevole: Over/Under, Gol/No Gol, serie consecutive e confronto tra squadre. Approfondisci le analisi per individuare pattern vincenti e migliorare le tue strategie di gioco.
Trend e Dati sul Primo Tempo di Europa League
Analizza le prestazioni delle squadre nei primi 45 minuti: chi segna di più, chi difende meglio e chi inizia con il piede giusto. Dati chiave per capire l’andamento della gara fin dall’inizio.
Classifica Generale Sconfitte Consecutive
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Sconfitte Consecutive |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rangers | 2 | 1 | 3 | 2 |
2 | Sigma Olomouc | 2 | 0 | 5 | 2 |
3 | Slovan Bratislava | 2 | 2 | 4 | 2 |
4 | Servette | 2 | 2 | 5 | 2 |
5 | Feyenoord | 2 | 0 | 3 | 2 |
6 | Hamrun | 2 | 2 | 5 | 2 |
7 | Fredrikstad | 2 | 1 | 5 | 2 |
8 | Drita | 2 | 3 | 6 | 2 |
9 | Besiktas | 2 | 2 | 6 | 2 |
10 | RB Salisburgo | 2 | 0 | 3 | 2 |
11 | Nizza | 2 | 2 | 4 | 2 |
12 | Aktobe | 2 | 0 | 2 | 2 |
13 | S. Tiraspol | 4 | 7 | 9 | 3 |
14 | KuPS | 4 | 3 | 7 | 2 |
15 | Lincoln | 4 | 2 | 10 | 2 |
16 | Malmo | 4 | 6 | 5 | 2 |
17 | Nottingham | 2 | 4 | 5 | 1 |
18 | Roma | 2 | 2 | 2 | 1 |
19 | Celtic | 2 | 1 | 3 | 1 |
20 | Stoccarda | 2 | 2 | 3 | 1 |
21 | Stella Rossa | 2 | 2 | 3 | 1 |
22 | Shkendija | 2 | 3 | 3 | 1 |
23 | Aberdeen | 2 | 2 | 5 | 1 |
24 | Ostrava | 2 | 3 | 4 | 1 |
25 | PAOK | 2 | 1 | 3 | 1 |
26 | M. Tel Aviv | 2 | 1 | 3 | 1 |
27 | FCSB | 2 | 1 | 2 | 1 |
28 | Shelbourne | 2 | 3 | 4 | 1 |
29 | Breidablik | 2 | 2 | 3 | 1 |
30 | Paks | 2 | 0 | 3 | 1 |
31 | AEK Larnaca | 8 | 10 | 12 | 3 |
32 | CFR Cluj | 6 | 4 | 4 | 2 |
33 | Utrecht | 8 | 14 | 6 | 2 |
34 | Celje | 4 | 7 | 8 | 1 |
35 | Genk | 4 | 7 | 4 | 1 |
36 | Rijeka | 4 | 5 | 8 | 1 |
37 | Ludogorets | 4 | 5 | 6 | 1 |
38 | Panathinaikos | 6 | 7 | 4 | 1 |
Classifica Casa Sconfitte Consecutive
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Sconfitte Consecutive |
---|---|---|---|---|---|
1 | Genk | 2 | 1 | 3 | 2 |
2 | Trnava | 1 | 0 | 1 | 1 |
3 | Rangers | 1 | 0 | 1 | 1 |
4 | FCSB | 1 | 0 | 2 | 1 |
5 | M. Tel Aviv | 1 | 1 | 3 | 1 |
6 | Lech | 1 | 1 | 5 | 1 |
7 | Sigma Olomouc | 1 | 0 | 2 | 1 |
8 | Slovan Bratislava | 1 | 0 | 1 | 1 |
9 | Celtic | 1 | 0 | 2 | 1 |
10 | Feyenoord | 1 | 0 | 2 | 1 |
11 | G.A. Eagles | 1 | 0 | 1 | 1 |
12 | Nottingham | 1 | 2 | 3 | 1 |
13 | RB Salisburgo | 1 | 0 | 1 | 1 |
14 | Roma | 1 | 0 | 1 | 1 |
15 | Nizza | 1 | 1 | 2 | 1 |
16 | Shelbourne | 1 | 1 | 3 | 1 |
17 | Servette | 1 | 1 | 3 | 1 |
18 | Drita | 1 | 1 | 3 | 1 |
19 | Aktobe | 1 | 0 | 1 | 1 |
20 | Sabah Baku | 1 | 2 | 3 | 1 |
21 | Hamrun | 1 | 1 | 2 | 1 |
22 | Fredrikstad | 1 | 1 | 3 | 1 |
23 | Breidablik | 1 | 1 | 2 | 1 |
24 | Besiktas | 1 | 2 | 4 | 1 |
25 | S. Tiraspol | 2 | 5 | 3 | 1 |
26 | Zrinjski | 2 | 1 | 3 | 1 |
27 | Ludogorets | 2 | 2 | 3 | 1 |
28 | Malmo | 2 | 4 | 2 | 1 |
29 | Young Boys | 2 | 4 | 6 | 1 |
30 | KuPS | 2 | 1 | 2 | 1 |
31 | Lincoln | 2 | 1 | 5 | 1 |
32 | Hacken | 3 | 4 | 5 | 1 |
33 | CFR Cluj | 3 | 4 | 2 | 1 |
34 | Panathinaikos | 3 | 3 | 3 | 1 |
35 | Utrecht | 4 | 6 | 3 | 1 |
36 | AEK Larnaca | 4 | 7 | 6 | 1 |
Classifica Trasferta Sconfitte Consecutive
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Sconfitte Consecutive |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rangers | 1 | 1 | 2 | 1 |
2 | PAOK | 1 | 1 | 3 | 1 |
3 | Aberdeen | 1 | 0 | 3 | 1 |
4 | Samsunspor | 1 | 1 | 2 | 1 |
5 | Shkendija | 1 | 1 | 2 | 1 |
6 | Sigma Olomouc | 1 | 0 | 3 | 1 |
7 | Slovan Bratislava | 1 | 2 | 3 | 1 |
8 | D. Kiev | 1 | 1 | 3 | 1 |
9 | Basilea | 1 | 1 | 2 | 1 |
10 | Bologna | 1 | 0 | 1 | 1 |
11 | Celta Vigo | 1 | 1 | 2 | 1 |
12 | Feyenoord | 1 | 0 | 1 | 1 |
13 | RB Salisburgo | 1 | 0 | 2 | 1 |
14 | Stella Rossa | 1 | 1 | 2 | 1 |
15 | Stoccarda | 1 | 0 | 2 | 1 |
16 | Sturm Graz | 1 | 0 | 2 | 1 |
17 | Fenerbahce | 1 | 1 | 3 | 1 |
18 | Nizza | 1 | 1 | 2 | 1 |
19 | Servette | 1 | 1 | 2 | 1 |
20 | Ostrava | 1 | 1 | 2 | 1 |
21 | Prishtina | 1 | 0 | 4 | 1 |
22 | Paks | 1 | 0 | 3 | 1 |
23 | Besiktas | 1 | 0 | 2 | 1 |
24 | Ilves | 1 | 0 | 6 | 1 |
25 | Drita | 1 | 2 | 3 | 1 |
26 | Fredrikstad | 1 | 0 | 2 | 1 |
27 | Hamrun | 1 | 1 | 3 | 1 |
28 | Aktobe | 1 | 0 | 1 | 1 |
29 | Partizan | 1 | 0 | 1 | 1 |
30 | Celje | 2 | 4 | 4 | 1 |
31 | S. Tiraspol | 2 | 2 | 6 | 1 |
32 | Rijeka | 2 | 3 | 6 | 1 |
33 | Malmo | 2 | 2 | 3 | 1 |
34 | KuPS | 2 | 2 | 5 | 1 |
35 | Lincoln | 2 | 1 | 5 | 1 |
36 | Brann | 3 | 7 | 2 | 1 |
37 | Legia | 3 | 4 | 6 | 1 |
38 | CFR Cluj | 3 | 0 | 2 | 1 |
39 | Utrecht | 4 | 8 | 3 | 1 |
40 | AEK Larnaca | 4 | 3 | 6 | 1 |