📊 Tutte le Statistiche di Champions League
Dati e Andamento del Campionato
Scopri tutte le informazioni sulle partite della stagione: risultati aggiornati, calendario, classifiche e rendimento delle squadre. Analizza le performance generali per capire le tendenze del torneo.
Statistiche avanzate per Pronostici e Scommesse - Champions League
Consulta dati esclusivi per scommettere in modo consapevole: Over/Under, Gol/No Gol, serie consecutive e confronto tra squadre. Approfondisci le analisi per individuare pattern vincenti e migliorare le tue strategie di gioco.
Trend e Dati sul Primo Tempo di Champions League
Analizza le prestazioni delle squadre nei primi 45 minuti: chi segna di più, chi difende meglio e chi inizia con il piede giusto. Dati chiave per capire l’andamento della gara fin dall’inizio.
Dati e Andamento del Campionato
Scopri tutte le informazioni sulle partite della stagione: risultati aggiornati, calendario, classifiche e rendimento delle squadre. Analizza le performance generali per capire le tendenze del torneo.
Statistiche avanzate per Pronostici e Scommesse - Champions League
Consulta dati esclusivi per scommettere in modo consapevole: Over/Under, Gol/No Gol, serie consecutive e confronto tra squadre. Approfondisci le analisi per individuare pattern vincenti e migliorare le tue strategie di gioco.
Trend e Dati sul Primo Tempo di Champions League
Analizza le prestazioni delle squadre nei primi 45 minuti: chi segna di più, chi difende meglio e chi inizia con il piede giusto. Dati chiave per capire l’andamento della gara fin dall’inizio.
Classifica Generale Risultati Utili Consecutivi
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Risultati Utili Consecutivi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Paris S.G. | 2 | 6 | 1 | 2 |
2 | Dortmund | 2 | 8 | 5 | 2 |
3 | R. Madrid | 2 | 7 | 1 | 2 |
4 | Arsenal | 2 | 4 | 0 | 2 |
5 | Tottenham | 2 | 3 | 2 | 2 |
6 | Leverkusen | 2 | 3 | 3 | 2 |
7 | TNS | 2 | 1 | 1 | 2 |
8 | Manchester C. | 2 | 4 | 2 | 2 |
9 | Juventus | 2 | 6 | 6 | 2 |
10 | B. Monaco | 2 | 8 | 2 | 2 |
11 | Inter | 2 | 5 | 0 | 2 |
12 | Rijeka | 2 | 1 | 1 | 2 |
13 | Bodo Glimt | 4 | 10 | 6 | 2 |
14 | Villarreal | 2 | 2 | 3 | 1 |
15 | A.Madrid | 2 | 7 | 4 | 1 |
16 | Buducnost | 2 | 2 | 3 | 1 |
17 | Atalanta | 2 | 2 | 5 | 1 |
18 | Monaco | 2 | 3 | 6 | 1 |
19 | Newcastle | 2 | 5 | 2 | 1 |
20 | Napoli | 2 | 2 | 3 | 1 |
21 | Din. Minsk | 2 | 2 | 2 | 1 |
22 | Inter Escaldes | 2 | 3 | 4 | 1 |
23 | Linfield | 2 | 1 | 2 | 1 |
24 | Milsami | 2 | 0 | 1 | 1 |
25 | Brann | 2 | 2 | 5 | 1 |
26 | PSV | 2 | 2 | 4 | 1 |
27 | Panathinaikos | 2 | 1 | 3 | 1 |
28 | Chelsea | 2 | 2 | 3 | 1 |
29 | Galatasaray | 2 | 2 | 5 | 1 |
30 | Marsiglia | 2 | 5 | 2 | 1 |
31 | Qarabag | 8 | 20 | 7 | 2 |
32 | Lech | 4 | 10 | 5 | 1 |
33 | Plzen | 4 | 5 | 6 | 1 |
34 | Zrinjski | 4 | 6 | 7 | 1 |
35 | Ferencvaros | 6 | 13 | 9 | 1 |
Classifica Casa Risultati Utili Consecutivi
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Risultati Utili Consecutivi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Copenhagen | 4 | 11 | 2 | 4 |
2 | Ludogorets | 3 | 2 | 1 | 3 |
3 | Malmo | 3 | 4 | 1 | 3 |
4 | Zrinjski | 2 | 4 | 3 | 2 |
5 | KuPS | 2 | 3 | 0 | 2 |
6 | Bodo Glimt | 2 | 7 | 2 | 2 |
7 | Fenerbahce | 2 | 5 | 2 | 2 |
8 | R. Madrid | 1 | 2 | 1 | 1 |
9 | Dortmund | 1 | 4 | 1 | 1 |
10 | Arsenal | 1 | 2 | 0 | 1 |
11 | Villarreal | 1 | 2 | 2 | 1 |
12 | Tottenham | 1 | 1 | 0 | 1 |
13 | Slavia Praga | 1 | 2 | 2 | 1 |
14 | Olympiakos | 1 | 0 | 0 | 1 |
15 | Liverpool | 1 | 3 | 2 | 1 |
16 | A.Madrid | 1 | 5 | 1 | 1 |
17 | B. Monaco | 1 | 3 | 1 | 1 |
18 | Juventus | 1 | 4 | 4 | 1 |
19 | S. Lisbona | 1 | 4 | 1 | 1 |
20 | Manchester C. | 1 | 2 | 0 | 1 |
21 | Leverkusen | 1 | 1 | 1 | 1 |
22 | Monaco | 1 | 2 | 2 | 1 |
23 | Atalanta | 1 | 2 | 1 | 1 |
24 | Paris S.G. | 1 | 4 | 0 | 1 |
25 | Inter | 1 | 3 | 0 | 1 |
26 | Napoli | 1 | 2 | 1 | 1 |
27 | Marsiglia | 1 | 4 | 0 | 1 |
28 | Din. Minsk | 1 | 2 | 1 | 1 |
29 | Egnatia | 1 | 1 | 0 | 1 |
30 | Inter Escaldes | 1 | 2 | 1 | 1 |
31 | Linfield | 1 | 1 | 1 | 1 |
32 | Milsami | 1 | 0 | 0 | 1 |
33 | O. Ljubljana | 1 | 1 | 1 | 1 |
34 | TNS | 1 | 0 | 0 | 1 |
35 | Zalgiris | 1 | 2 | 0 | 1 |
36 | Panathinaikos | 1 | 1 | 1 | 1 |
37 | Rijeka | 1 | 0 | 0 | 1 |
38 | Club Brugge | 1 | 4 | 1 | 1 |
39 | Basilea | 1 | 1 | 1 | 1 |
40 | Chelsea | 1 | 1 | 0 | 1 |
41 | E. Frankfurt | 1 | 5 | 1 | 1 |
42 | Galatasaray | 1 | 1 | 0 | 1 |
43 | Buducnost | 1 | 2 | 2 | 1 |
44 | Plzen | 2 | 2 | 2 | 1 |
45 | Qarabag | 4 | 10 | 4 | 1 |
Classifica Trasferta Risultati Utili Consecutivi
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Risultati Utili Consecutivi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pafos | 4 | 4 | 1 | 4 |
2 | Qarabag | 4 | 10 | 3 | 4 |
3 | Ferencvaros | 3 | 5 | 3 | 3 |
4 | Lech | 2 | 2 | 1 | 2 |
5 | TNS | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | R. Madrid | 1 | 5 | 0 | 1 |
7 | Paris S.G. | 1 | 2 | 1 | 1 |
8 | Leverkusen | 1 | 2 | 2 | 1 |
9 | Manchester C. | 1 | 2 | 2 | 1 |
10 | Barcellona | 1 | 2 | 1 | 1 |
11 | Juventus | 1 | 2 | 2 | 1 |
12 | B. Monaco | 1 | 5 | 1 | 1 |
13 | Inter | 1 | 2 | 0 | 1 |
14 | Dortmund | 1 | 4 | 4 | 1 |
15 | Arsenal | 1 | 2 | 0 | 1 |
16 | Brann | 1 | 1 | 1 | 1 |
17 | M. Tel Aviv | 1 | 1 | 1 | 1 |
18 | Rijeka | 1 | 1 | 1 | 1 |
19 | Servette | 1 | 1 | 0 | 1 |
20 | Newcastle | 1 | 4 | 0 | 1 |
21 | St. Gilloise | 1 | 3 | 1 | 1 |
22 | Tottenham | 1 | 2 | 2 | 1 |
23 | PSV | 1 | 1 | 1 | 1 |
24 | Bodo Glimt | 2 | 3 | 4 | 1 |