Scopri le squadre del campionato cileno di Nacional che hanno la maggiore sequenza del segno Multigol 2-6 Consecutivi aggiornato ad oggi, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo 2 gol e massimo 6, le classifiche Multigol 2-6 Consecutivi totali, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. In questa classifica trovi solo le squadre che hanno una sequenza attiva e che quindi da almeno una partita fanno registrare il segno Multigol 2-6 Consecutivi. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale
Multigol 2-6 Consecutivi
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-6 Consecutivi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palestino | 30 | 33% | 42 | 31 | 10 |
| 2 | Coquimbo | 30 | 16% | 49 | 17 | 5 |
| 3 | Cobresal | 29 | 13% | 38 | 33 | 4 |
| 4 | Colo Colo | 29 | 10% | 45 | 34 | 3 |
| 5 | Espanola | 30 | 6.% | 33 | 58 | 2 |
| 6 | U. De Chile | 30 | 6.% | 58 | 32 | 2 |
| 7 | U. Catolica | 29 | 3.% | 41 | 26 | 1 |
| 8 | Calera | 30 | 3.% | 28 | 39 | 1 |
| 9 | Deportes Iquique | 30 | 3.% | 34 | 60 | 1 |
| 10 | Huachipato | 30 | 3.% | 43 | 42 | 1 |
Classifica Casa
Multigol 2-6 Consecutivi
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-6 Consecutivi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportes Iquique | 15 | 46% | 19 | 29 | 7 |
| 2 | Palestino | 15 | 33% | 21 | 16 | 5 |
| 3 | Colo Colo | 14 | 21% | 31 | 15 | 3 |
| 4 | U. Catolica | 15 | 20% | 26 | 13 | 3 |
| 5 | Espanola | 15 | 20% | 22 | 30 | 3 |
| 6 | Coquimbo | 15 | 20% | 26 | 9 | 3 |
| 7 | Cobresal | 15 | 13% | 24 | 14 | 2 |
| 8 | La Serena | 15 | 6.% | 17 | 24 | 1 |
| 9 | U. De Chile | 15 | 6.% | 40 | 14 | 1 |
Classifica Trasferta
Multigol 2-6 Consecutivi
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-6 Consecutivi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O Higgins | 15 | 46% | 22 | 23 | 7 |
| 2 | Palestino | 15 | 33% | 21 | 15 | 5 |
| 3 | Cobresal | 14 | 28% | 14 | 19 | 4 |
| 4 | Calera | 15 | 20% | 10 | 23 | 3 |
| 5 | Italiano | 14 | 14% | 20 | 25 | 2 |
| 6 | Colo Colo | 15 | 13% | 14 | 19 | 2 |
| 7 | Coquimbo | 15 | 13% | 23 | 8 | 2 |
| 8 | Espanola | 15 | 6.% | 11 | 28 | 1 |
| 9 | Huachipato | 15 | 6.% | 19 | 31 | 1 |
| 10 | U. De Chile | 15 | 6.% | 18 | 18 | 1 |
Sponsorizzata da: