Scopri le squadre del campionato uruguayano di Primera Division che hanno la maggiore sequenza del segno Multigol 2-5 Consecutivi aggiornato ad oggi, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo 2 gol e massimo 5, le classifiche Multigol 2-5 Consecutivi totali, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. In questa classifica trovi solo le squadre che hanno una sequenza attiva e che quindi da almeno una partita fanno registrare il segno Multigol 2-5 Consecutivi. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale
Multigol 2-5 Consecutivi
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-5 Consecutivi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cerro Largo | 33 | 9.% | 33 | 37 | 3 |
2 | Montevideo City | 33 | 9.% | 47 | 47 | 3 |
3 | Penarol | 34 | 8.% | 59 | 31 | 3 |
4 | Miramar | 33 | 6.% | 33 | 48 | 2 |
5 | Wanderers | 33 | 6.% | 24 | 37 | 2 |
6 | Juventud | 33 | 3.% | 43 | 36 | 1 |
7 | Boston River | 33 | 3.% | 43 | 38 | 1 |
8 | Racing Montevideo | 33 | 3.% | 33 | 33 | 1 |
9 | Liverpool M. | 33 | 3.% | 47 | 33 | 1 |
10 | R. Plate | 33 | 3.% | 21 | 46 | 1 |
Classifica Casa
Multigol 2-5 Consecutivi
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-5 Consecutivi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool M. | 17 | 29% | 28 | 16 | 5 |
2 | Progreso | 16 | 18% | 20 | 22 | 3 |
3 | Nacional | 18 | 16% | 39 | 18 | 3 |
4 | Cerro Largo | 17 | 11% | 20 | 20 | 2 |
5 | Montevideo City | 17 | 11% | 25 | 18 | 2 |
6 | Defensor | 17 | 11% | 27 | 14 | 2 |
7 | Juventud | 17 | 5.% | 25 | 16 | 1 |
8 | Miramar | 16 | 6.% | 14 | 17 | 1 |
9 | Penarol | 17 | 5.% | 30 | 13 | 1 |
Classifica Trasferta
Multigol 2-5 Consecutivi
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-5 Consecutivi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Racing Montevideo | 16 | 43% | 18 | 19 | 7 |
2 | Penarol | 17 | 29% | 29 | 18 | 5 |
3 | R. Plate | 17 | 23% | 11 | 24 | 4 |
4 | Wanderers | 18 | 22% | 14 | 26 | 4 |
5 | Danubio | 17 | 17% | 14 | 22 | 3 |
6 | Boston River | 16 | 12% | 14 | 22 | 2 |
7 | Montevideo City | 16 | 6.% | 22 | 29 | 1 |
8 | Cerro Largo | 16 | 6.% | 13 | 17 | 1 |
9 | Miramar | 17 | 5.% | 19 | 31 | 1 |
10 | Cerro | 17 | 5.% | 13 | 23 | 1 |