Scopri le squadre del campionato scozzese di Scottish Premiership che hanno la maggiore sequenza del segno Multigol 1-6 Consecutivi aggiornato ad oggi, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo 1 gol e massimo 6, le classifiche Multigol 1-6 Consecutivi totali, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. In questa classifica trovi solo le squadre che hanno una sequenza attiva e che quindi da almeno una partita fanno registrare il segno Multigol 1-6 Consecutivi. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale
Multigol 1-6 Consecutivi
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-6 Consecutivi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ross County | 40 | 70% | 40 | 70 | 28 |
2 | Dundee U. | 38 | 55% | 45 | 54 | 21 |
3 | Kilmarnock | 38 | 39% | 45 | 64 | 15 |
4 | Hibernian | 38 | 31% | 62 | 50 | 12 |
5 | Celtic | 38 | 23% | 109 | 27 | 9 |
6 | St Mirren | 38 | 23% | 53 | 59 | 9 |
7 | Aberdeen | 38 | 21% | 48 | 61 | 8 |
8 | St. Johnstone | 38 | 21% | 38 | 68 | 8 |
9 | Dundee FC | 38 | 18% | 58 | 74 | 7 |
10 | Rangers | 38 | 18% | 80 | 41 | 7 |
11 | Hearts | 38 | 13% | 52 | 47 | 5 |
12 | Motherwell | 38 | 13% | 46 | 63 | 5 |
Classifica Casa
Multigol 1-6 Consecutivi
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-6 Consecutivi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hibernian | 19 | 24% | 39 | 23 | 47 |
2 | Celtic | 18 | 15% | 56 | 9 | 27 |
3 | Rangers | 19 | 100% | 44 | 12 | 19 |
4 | Hearts | 19 | 94% | 28 | 21 | 18 |
5 | Ross County | 20 | 65% | 24 | 32 | 13 |
6 | Dundee U. | 19 | 52% | 23 | 27 | 10 |
7 | Kilmarnock | 19 | 42% | 27 | 20 | 8 |
8 | Aberdeen | 19 | 36% | 31 | 26 | 7 |
9 | St Mirren | 20 | 25% | 30 | 27 | 5 |
10 | St. Johnstone | 19 | 21% | 19 | 30 | 4 |
11 | Dundee FC | 20 | 15% | 35 | 42 | 3 |
12 | Motherwell | 18 | 11% | 27 | 27 | 2 |
Classifica Trasferta
Multigol 1-6 Consecutivi
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-6 Consecutivi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kilmarnock | 19 | 20% | 18 | 44 | 38 |
2 | St. Johnstone | 19 | 18% | 19 | 38 | 36 |
3 | St Mirren | 18 | 13% | 23 | 32 | 25 |
4 | Dundee FC | 18 | 100% | 23 | 32 | 18 |
5 | Ross County | 20 | 75% | 16 | 38 | 15 |
6 | Dundee U. | 19 | 57% | 22 | 27 | 11 |
7 | Motherwell | 20 | 45% | 19 | 36 | 9 |
8 | Hibernian | 19 | 31% | 23 | 27 | 6 |
9 | Celtic | 20 | 20% | 53 | 18 | 4 |
10 | Aberdeen | 19 | 21% | 17 | 35 | 4 |
11 | Rangers | 19 | 15% | 36 | 29 | 3 |
12 | Hearts | 19 | 10% | 24 | 26 | 2 |