Scopri le squadre del campionato croato di Hnl che hanno la maggiore sequenza del segno Multigol 1-5 Consecutivi aggiornato ad oggi, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo 1 gol e massimo 5, le classifiche Multigol 1-5 Consecutivi totali, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. In questa classifica trovi solo le squadre che hanno una sequenza attiva e che quindi da almeno una partita fanno registrare il segno Multigol 1-5 Consecutivi. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale
Multigol 1-5 Consecutivi
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-5 Consecutivi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Din. Zagabria | 16 | 23% | 31 | 14 | 38 |
| 2 | Vukovar 1991 | 16 | 12% | 16 | 30 | 20 |
| 3 | HNK Gorica | 16 | 12% | 20 | 25 | 20 |
| 4 | Lok. Zagreb | 15 | 12% | 17 | 21 | 18 |
| 5 | Istra 1961 | 15 | 46% | 15 | 19 | 7 |
| 6 | Rijeka | 16 | 31% | 26 | 19 | 5 |
| 7 | Hajduk Split | 16 | 25% | 24 | 15 | 4 |
| 8 | Belupo | 16 | 25% | 24 | 23 | 4 |
| 9 | Osijek | 15 | 20% | 14 | 20 | 3 |
| 10 | Varazdin | 15 | 20% | 17 | 18 | 3 |
Classifica Casa
Multigol 1-5 Consecutivi
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-5 Consecutivi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Din. Zagabria | 8 | 23% | 19 | 7 | 19 |
| 2 | Hajduk Split | 8 | 20% | 14 | 6 | 16 |
| 3 | HNK Gorica | 9 | 15% | 11 | 15 | 14 |
| 4 | Vukovar 1991 | 8 | 12% | 11 | 11 | 10 |
| 5 | Lok. Zagreb | 8 | 11% | 9 | 9 | 9 |
| 6 | Istra 1961 | 8 | 11% | 10 | 9 | 9 |
| 7 | Varazdin | 7 | 71% | 9 | 7 | 5 |
| 8 | Rijeka | 8 | 25% | 16 | 8 | 2 |
| 9 | Belupo | 8 | 25% | 15 | 8 | 2 |
| 10 | Osijek | 6 | 16% | 5 | 5 | 1 |
Classifica Trasferta
Multigol 1-5 Consecutivi
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-5 Consecutivi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Din. Zagabria | 8 | 40% | 12 | 7 | 32 |
| 2 | Lok. Zagreb | 7 | 30% | 8 | 12 | 21 |
| 3 | Belupo | 8 | 20% | 9 | 15 | 16 |
| 4 | Vukovar 1991 | 8 | 12% | 5 | 19 | 10 |
| 5 | HNK Gorica | 7 | 12% | 9 | 10 | 9 |
| 6 | Rijeka | 8 | 87% | 10 | 11 | 7 |
| 7 | Varazdin | 8 | 25% | 8 | 11 | 2 |
| 8 | Osijek | 9 | 22% | 9 | 15 | 2 |
| 9 | Istra 1961 | 7 | 28% | 5 | 10 | 2 |
| 10 | Hajduk Split | 8 | 25% | 10 | 9 | 2 |
Sponsorizzata da: