Scopri le squadre del campionato irlandese di Primera Division Irlanda che hanno la maggiore sequenza del segno Multigol 1-4 Consecutivi aggiornato ad oggi, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo 1 gol e massimo 4, le classifiche Multigol 1-4 Consecutivi totali, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. In questa classifica trovi solo le squadre che hanno una sequenza attiva e che quindi da almeno una partita fanno registrare il segno Multigol 1-4 Consecutivi. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale
Multigol 1-4 Consecutivi
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-4 Consecutivi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shelbourne | 33 | 45% | 42 | 34 | 15 |
2 | St. Patricks | 32 | 21% | 40 | 31 | 7 |
3 | Drogheda | 33 | 18% | 35 | 33 | 6 |
4 | Waterford | 33 | 18% | 38 | 56 | 6 |
5 | Cork City | 33 | 18% | 32 | 58 | 6 |
6 | Galway | 32 | 15% | 33 | 41 | 5 |
7 | Shamrock Rovers | 32 | 15% | 53 | 28 | 5 |
8 | Sligo Rovers | 33 | 12% | 38 | 49 | 4 |
9 | Derry City | 33 | 9.% | 47 | 37 | 3 |
10 | Bohemians | 32 | 6.% | 42 | 33 | 2 |
Classifica Casa
Multigol 1-4 Consecutivi
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-4 Consecutivi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Waterford | 16 | 10% | 19 | 26 | 17 |
2 | Shelbourne | 16 | 37% | 22 | 17 | 6 |
3 | Shamrock Rovers | 16 | 31% | 31 | 10 | 5 |
4 | Cork City | 17 | 23% | 19 | 21 | 4 |
5 | Galway | 16 | 18% | 20 | 21 | 3 |
6 | St. Patricks | 16 | 18% | 26 | 12 | 3 |
7 | Drogheda | 16 | 18% | 20 | 13 | 3 |
8 | Derry City | 17 | 17% | 29 | 16 | 3 |
9 | Sligo Rovers | 17 | 11% | 18 | 20 | 2 |
10 | Bohemians | 16 | 6.% | 25 | 15 | 1 |
Classifica Trasferta
Multigol 1-4 Consecutivi
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-4 Consecutivi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shelbourne | 17 | 76% | 20 | 17 | 13 |
2 | Galway | 16 | 43% | 13 | 20 | 7 |
3 | Drogheda | 17 | 35% | 15 | 20 | 6 |
4 | St. Patricks | 16 | 25% | 14 | 19 | 4 |
5 | Sligo Rovers | 16 | 25% | 20 | 29 | 4 |
6 | Cork City | 16 | 18% | 13 | 37 | 3 |
7 | Waterford | 17 | 17% | 19 | 30 | 3 |
8 | Shamrock Rovers | 16 | 12% | 22 | 18 | 2 |
9 | Bohemians | 16 | 6.% | 17 | 18 | 1 |
10 | Derry City | 16 | 6.% | 18 | 21 | 1 |