Scopri le squadre del campionato rumeno di Liga 1 che hanno la maggiore sequenza del segno Multigol 1-3 Consecutivi aggiornato ad oggi, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo 1 gol e massimo 3, le classifiche Multigol 1-3 Consecutivi totali, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. In questa classifica trovi solo le squadre che hanno una sequenza attiva e che quindi da almeno una partita fanno registrare il segno Multigol 1-3 Consecutivi. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale Multigol 1-3 Consecutivi
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-3 Consecutivi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CFR Cluj | 18 | 33% | 24 | 31 | 6 |
| 2 | FC Arges | 19 | 31% | 26 | 19 | 6 |
| 3 | Unirea Slobozia | 19 | 26% | 18 | 27 | 5 |
| 4 | UTA Arad | 18 | 22% | 22 | 28 | 4 |
| 5 | Botosani | 18 | 16% | 30 | 14 | 3 |
| 6 | Hermannstadt | 18 | 11% | 16 | 29 | 2 |
| 7 | Otelul | 19 | 10% | 28 | 17 | 2 |
| 8 | F. Constanta | 18 | 5.% | 24 | 21 | 1 |
| 9 | Csikszereda | 19 | 5.% | 20 | 40 | 1 |
Classifica Casa Multigol 1-3 Consecutivi
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-3 Consecutivi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unirea Slobozia | 9 | 77% | 9 | 7 | 7 |
| 2 | FC Arges | 9 | 77% | 13 | 8 | 7 |
| 3 | CFR Cluj | 9 | 44% | 15 | 15 | 4 |
| 4 | Botosani | 9 | 33% | 20 | 7 | 3 |
| 5 | F. Constanta | 9 | 33% | 14 | 8 | 3 |
| 6 | Csikszereda | 11 | 27% | 14 | 17 | 3 |
| 7 | UTA Arad | 9 | 22% | 12 | 14 | 2 |
| 8 | Metaloglobus B. | 9 | 11% | 6 | 15 | 1 |
| 9 | Hermannstadt | 9 | 11% | 10 | 17 | 1 |
| 10 | Univ. Craiova | 9 | 11% | 18 | 9 | 1 |
| 11 | Otelul | 10 | 10% | 18 | 8 | 1 |
| 12 | D. Bucuresti | 9 | 11% | 15 | 8 | 1 |
Classifica Trasferta Multigol 1-3 Consecutivi
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-3 Consecutivi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hermannstadt | 9 | 15% | 6 | 12 | 14 |
| 2 | Petrolul | 9 | 88% | 8 | 8 | 8 |
| 3 | U. Cluj | 9 | 66% | 14 | 9 | 6 |
| 4 | CFR Cluj | 9 | 44% | 9 | 16 | 4 |
| 5 | FC Arges | 10 | 30% | 13 | 11 | 3 |
| 6 | Botosani | 9 | 22% | 10 | 7 | 2 |
| 7 | UTA Arad | 9 | 22% | 10 | 14 | 2 |
| 8 | Unirea Slobozia | 10 | 20% | 9 | 20 | 2 |
| 9 | R.Bucarest | 9 | 11% | 12 | 7 | 1 |
| 10 | FCSB | 10 | 10% | 18 | 18 | 1 |
| 11 | Otelul | 9 | 11% | 10 | 9 | 1 |
Sponsorizzata da: