Classifica Generale Pareggi Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Pareggi Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anderlecht | 10 | 15 | 9 | 5 |
2 | Anversa | 10 | 10 | 12 | 4 |
3 | Standard L. | 8 | 6 | 12 | 3 |
4 | Gent | 10 | 17 | 13 | 3 |
5 | Cercle Brugge | 10 | 13 | 14 | 3 |
6 | RAAL La Louviere | 10 | 7 | 9 | 2 |
7 | Dender | 10 | 3 | 15 | 2 |
8 | Club Brugge | 10 | 17 | 11 | 2 |
9 | St. Gilloise | 10 | 19 | 5 | 2 |
10 | Z. Waregem | 10 | 13 | 13 | 2 |
11 | Genk | 10 | 14 | 14 | 1 |
12 | Charleroi | 10 | 13 | 14 | 1 |
Classifica Casa Pareggi Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Pareggi Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dender | 5 | 0 | 4 | 6 |
2 | Anderlecht | 6 | 10 | 6 | 4 |
3 | Anversa | 5 | 8 | 6 | 3 |
4 | Standard L. | 4 | 4 | 7 | 1 |
5 | Gent | 5 | 9 | 5 | 1 |
6 | RAAL La Louviere | 5 | 2 | 2 | 1 |
7 | Cercle Brugge | 5 | 9 | 11 | 1 |
8 | Club Brugge | 5 | 12 | 6 | 1 |
9 | St. Gilloise | 4 | 12 | 0 | 1 |
10 | Leuven | 5 | 6 | 7 | 1 |
11 | Genk | 5 | 7 | 7 | 1 |
12 | Z. Waregem | 5 | 5 | 4 | 1 |
Classifica Trasferta Pareggi Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Pareggi Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gent | 5 | 8 | 8 | 3 |
2 | Standard L. | 4 | 2 | 5 | 2 |
3 | Anversa | 5 | 2 | 6 | 2 |
4 | Cercle Brugge | 5 | 4 | 3 | 2 |
5 | Westerlo | 5 | 11 | 16 | 1 |
6 | Charleroi | 5 | 7 | 7 | 1 |
7 | RAAL La Louviere | 5 | 5 | 7 | 1 |
8 | Dender | 5 | 3 | 11 | 1 |
9 | Club Brugge | 5 | 5 | 5 | 1 |
10 | St. Gilloise | 6 | 7 | 5 | 1 |
11 | Anderlecht | 4 | 5 | 3 | 1 |
12 | Z. Waregem | 5 | 8 | 9 | 1 |