Classifica Generale No gol Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No gol Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huesca | 17 | 82% | 15 | 23 | 14 |
| 2 | Fc Andorra | 17 | 64% | 19 | 26 | 11 |
| 3 | Malaga | 16 | 56% | 20 | 21 | 9 |
| 4 | Albacete | 16 | 56% | 22 | 27 | 9 |
| 5 | Sporting Gijon | 17 | 41% | 21 | 23 | 7 |
| 6 | R. Valladolid | 17 | 41% | 20 | 15 | 7 |
| 7 | Cordoba | 16 | 37% | 21 | 22 | 6 |
| 8 | Deportivo | 16 | 37% | 31 | 14 | 6 |
| 9 | Burgos | 16 | 25% | 21 | 15 | 4 |
| 10 | Mirandes | 17 | 23% | 20 | 29 | 4 |
| 11 | Las Palmas | 16 | 18% | 18 | 10 | 3 |
| 12 | Granada | 16 | 18% | 19 | 21 | 3 |
| 13 | R. Santander | 17 | 17% | 40 | 26 | 3 |
| 14 | R. Sociedad B | 17 | 17% | 23 | 26 | 3 |
| 15 | Castellon | 16 | 12% | 24 | 20 | 2 |
| 16 | Almeria | 17 | 11% | 33 | 22 | 2 |
| 17 | Leonesa | 16 | 6.% | 18 | 21 | 1 |
| 18 | Eibar | 16 | 6.% | 17 | 22 | 1 |
| 19 | Cadiz | 16 | 6.% | 14 | 15 | 1 |
| 20 | Ceuta | 16 | 6.% | 17 | 20 | 1 |
Classifica Casa No gol Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No gol Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albacete | 8 | 12% | 9 | 13 | 10 |
| 2 | Deportivo | 7 | 12% | 12 | 3 | 9 |
| 3 | Almeria | 8 | 87% | 19 | 11 | 7 |
| 4 | Huesca | 9 | 77% | 12 | 11 | 7 |
| 5 | Malaga | 8 | 62% | 16 | 9 | 5 |
| 6 | Fc Andorra | 8 | 62% | 9 | 10 | 5 |
| 7 | Sporting Gijon | 9 | 55% | 13 | 11 | 5 |
| 8 | Burgos | 8 | 50% | 9 | 6 | 4 |
| 9 | Cordoba | 8 | 37% | 11 | 12 | 3 |
| 10 | R. Santander | 10 | 30% | 25 | 14 | 3 |
| 11 | Mirandes | 8 | 37% | 5 | 13 | 3 |
| 12 | R. Valladolid | 9 | 33% | 12 | 9 | 3 |
| 13 | Leonesa | 8 | 25% | 5 | 8 | 2 |
| 14 | R. Sociedad B | 9 | 22% | 15 | 8 | 2 |
| 15 | Granada | 8 | 12% | 11 | 11 | 1 |
| 16 | Leganes | 7 | 14% | 6 | 10 | 1 |
| 17 | Las Palmas | 8 | 12% | 12 | 7 | 1 |
| 18 | Castellon | 8 | 12% | 15 | 12 | 1 |
| 19 | Ceuta | 8 | 12% | 11 | 6 | 1 |
Classifica Trasferta No gol Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No gol Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huesca | 8 | 61% | 3 | 12 | 49 |
| 2 | Las Palmas | 8 | 21% | 6 | 3 | 17 |
| 3 | Fc Andorra | 9 | 11% | 10 | 16 | 10 |
| 4 | R. Valladolid | 8 | 11% | 8 | 6 | 9 |
| 5 | Castellon | 8 | 87% | 9 | 8 | 7 |
| 6 | Granada | 8 | 75% | 8 | 10 | 6 |
| 7 | Eibar | 8 | 75% | 5 | 16 | 6 |
| 8 | Cadiz | 8 | 75% | 7 | 9 | 6 |
| 9 | Ceuta | 8 | 62% | 6 | 14 | 5 |
| 10 | Cordoba | 8 | 62% | 10 | 10 | 5 |
| 11 | Malaga | 8 | 62% | 4 | 12 | 5 |
| 12 | Albacete | 8 | 50% | 13 | 14 | 4 |
| 13 | Deportivo | 9 | 33% | 19 | 11 | 3 |
| 14 | Sporting Gijon | 8 | 37% | 8 | 12 | 3 |
| 15 | Burgos | 8 | 25% | 12 | 9 | 2 |
| 16 | Mirandes | 9 | 11% | 15 | 16 | 1 |
| 17 | R. Sociedad B | 8 | 12% | 8 | 18 | 1 |
| 18 | R. Santander | 7 | 14% | 15 | 12 | 1 |
| 19 | Almeria | 9 | 11% | 14 | 11 | 1 |
Sponsorizzata da: