Classifica Generale No gol Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No gol Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bellinzona | 15 | 86% | 13 | 31 | 13 |
| 2 | Etoile Carouge | 16 | 56% | 12 | 21 | 9 |
| 3 | Nyonnais | 16 | 25% | 19 | 24 | 4 |
| 4 | Aarau | 14 | 21% | 28 | 17 | 3 |
| 5 | Rapperswil | 16 | 18% | 19 | 22 | 3 |
| 6 | Wil | 16 | 18% | 13 | 28 | 3 |
| 7 | Vaduz | 16 | 18% | 34 | 14 | 3 |
| 8 | Lausanne Ouchy | 15 | 13% | 23 | 22 | 2 |
| 9 | Xamax | 15 | 13% | 24 | 21 | 2 |
| 10 | Yverdon | 15 | 13% | 33 | 18 | 2 |
Classifica Casa No gol Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No gol Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wil | 8 | 13% | 7 | 13 | 11 |
| 2 | Bellinzona | 8 | 87% | 9 | 14 | 7 |
| 3 | Etoile Carouge | 8 | 62% | 7 | 10 | 5 |
| 4 | Nyonnais | 8 | 25% | 13 | 12 | 2 |
| 5 | Aarau | 7 | 14% | 11 | 4 | 1 |
| 6 | Lausanne Ouchy | 7 | 14% | 10 | 11 | 1 |
| 7 | Xamax | 8 | 12% | 12 | 11 | 1 |
| 8 | Yverdon | 7 | 14% | 18 | 7 | 1 |
| 9 | Rapperswil | 8 | 12% | 7 | 12 | 1 |
| 10 | Vaduz | 8 | 12% | 23 | 7 | 1 |
Classifica Trasferta No gol Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No gol Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Etoile Carouge | 8 | 11% | 5 | 11 | 9 |
| 2 | Bellinzona | 7 | 85% | 4 | 17 | 6 |
| 3 | Xamax | 7 | 42% | 12 | 10 | 3 |
| 4 | Aarau | 7 | 28% | 17 | 13 | 2 |
| 5 | Rapperswil | 8 | 25% | 12 | 10 | 2 |
| 6 | Nyonnais | 8 | 25% | 6 | 12 | 2 |
| 7 | Vaduz | 8 | 25% | 11 | 7 | 2 |
| 8 | Lausanne Ouchy | 8 | 12% | 13 | 11 | 1 |
| 9 | Yverdon | 8 | 12% | 15 | 11 | 1 |
| 10 | Wil | 8 | 12% | 6 | 15 | 1 |
Sponsorizzata da: