Scopri le squadre del campionato europeo di Europei che hanno la maggiore sequenza del segno Multigol 1-3 Consecutivi Primo Tempo aggiornato ad oggi, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo 1 gol e massimo 3, le classifiche Multigol 1-3 Consecutivi Primo Tempo totali, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. In questa classifica trovi solo le squadre che hanno una sequenza attiva e che quindi da almeno una partita fanno registrare il segno Multigol 1-3 Consecutivi Primo Tempo. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale Multigol 1-3 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-3 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estonia | 9 | 100% | 3 | 27 | 9 |
| 2 | Irlanda | 8 | 62% | 9 | 10 | 5 |
| 3 | Georgia | 13 | 53% | 19 | 26 | 7 |
| 4 | Malta | 8 | 50% | 2 | 20 | 4 |
| 5 | Bulgaria | 8 | 50% | 7 | 14 | 4 |
| 6 | Montenegro | 8 | 50% | 9 | 11 | 4 |
| 7 | Armenia | 8 | 50% | 9 | 11 | 4 |
| 8 | Macedonia Del Nord | 8 | 50% | 10 | 20 | 4 |
| 9 | Islanda | 11 | 45% | 21 | 17 | 5 |
| 10 | Israele | 11 | 45% | 12 | 15 | 5 |
| 11 | Austria | 12 | 41% | 24 | 13 | 5 |
| 12 | Lituania | 8 | 37% | 8 | 14 | 3 |
| 13 | Moldavia | 8 | 37% | 7 | 10 | 3 |
| 14 | Galles | 9 | 33% | 14 | 11 | 3 |
| 15 | Romania | 14 | 28% | 20 | 11 | 4 |
| 16 | Slovacchia | 14 | 28% | 21 | 12 | 4 |
| 17 | Olanda | 14 | 28% | 27 | 14 | 4 |
| 18 | Svezia | 7 | 28% | 13 | 11 | 2 |
| 19 | Albania | 11 | 27% | 15 | 9 | 3 |
| 20 | Turchia | 13 | 15% | 22 | 15 | 2 |
| 21 | Gibilterra | 8 | 12% | 0 | 41 | 1 |
| 22 | Cipro | 8 | 12% | 3 | 28 | 1 |
| 23 | Lettonia | 8 | 12% | 5 | 19 | 1 |
| 24 | Bielorussia | 10 | 10% | 9 | 14 | 1 |
| 25 | Kosovo | 10 | 10% | 10 | 10 | 1 |
| 26 | Andorra | 10 | 10% | 3 | 20 | 1 |
| 27 | Lussemburgo | 11 | 9.% | 13 | 21 | 1 |
| 28 | Finlandia | 11 | 9.% | 19 | 14 | 1 |
| 29 | Italia | 12 | 8.% | 19 | 14 | 1 |
| 30 | Francia | 14 | 7.% | 33 | 6 | 1 |
Classifica Casa Multigol 1-3 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-3 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malta | 4 | 100% | 1 | 11 | 4 |
| 2 | Cipro | 4 | 100% | 2 | 12 | 4 |
| 3 | Gibilterra | 4 | 100% | 0 | 16 | 4 |
| 4 | Armenia | 4 | 100% | 4 | 5 | 4 |
| 5 | Lettonia | 4 | 100% | 4 | 7 | 4 |
| 6 | Ungheria | 5 | 100% | 11 | 5 | 5 |
| 7 | Serbia | 5 | 100% | 8 | 6 | 5 |
| 8 | Estonia | 4 | 100% | 0 | 12 | 4 |
| 9 | Slovacchia | 7 | 85% | 11 | 6 | 6 |
| 10 | Polonia | 7 | 71% | 12 | 8 | 5 |
| 11 | Italia | 5 | 100% | 14 | 6 | 5 |
| 12 | Georgia | 7 | 57% | 13 | 11 | 4 |
| 13 | Kosovo | 5 | 60% | 4 | 4 | 3 |
| 14 | Israele | 6 | 50% | 7 | 9 | 3 |
| 15 | Austria | 6 | 50% | 11 | 8 | 3 |
| 16 | Moldavia | 4 | 50% | 5 | 4 | 2 |
| 17 | Irlanda | 4 | 50% | 4 | 5 | 2 |
| 18 | Bulgaria | 4 | 50% | 3 | 6 | 2 |
| 19 | Montenegro | 4 | 50% | 4 | 3 | 2 |
| 20 | Galles | 5 | 40% | 10 | 7 | 2 |
| 21 | Olanda | 8 | 37% | 13 | 8 | 3 |
| 22 | Andorra | 5 | 40% | 1 | 9 | 2 |
| 23 | Belgio | 5 | 40% | 13 | 2 | 2 |
| 24 | Kazakistan | 5 | 40% | 8 | 6 | 2 |
| 25 | Islanda | 5 | 40% | 7 | 4 | 2 |
| 26 | Finlandia | 5 | 40% | 13 | 3 | 2 |
| 27 | Turchia | 6 | 33% | 10 | 7 | 2 |
| 28 | Romania | 7 | 28% | 13 | 5 | 2 |
| 29 | Svezia | 4 | 25% | 8 | 6 | 1 |
| 30 | Svizzera | 7 | 28% | 15 | 7 | 2 |
| 31 | Macedonia Del Nord | 4 | 25% | 6 | 6 | 1 |
| 32 | Lituania | 4 | 25% | 6 | 8 | 1 |
| 33 | Azerbaigian | 4 | 25% | 4 | 3 | 1 |
| 34 | Faeroerne | 4 | 25% | 1 | 9 | 1 |
| 35 | Lussemburgo | 5 | 20% | 9 | 9 | 1 |
| 36 | Albania | 5 | 20% | 7 | 1 | 1 |
Classifica Trasferta Multigol 1-3 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-3 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estonia | 5 | 100% | 3 | 15 | 5 |
| 2 | Islanda | 6 | 100% | 14 | 13 | 6 |
| 3 | Irlanda | 4 | 100% | 5 | 5 | 4 |
| 4 | Bulgaria | 4 | 100% | 4 | 8 | 4 |
| 5 | Macedonia Del Nord | 4 | 100% | 4 | 14 | 4 |
| 6 | Lituania | 4 | 100% | 2 | 6 | 4 |
| 7 | Georgia | 6 | 100% | 6 | 15 | 6 |
| 8 | Israele | 5 | 100% | 5 | 6 | 5 |
| 9 | San Marino | 5 | 80% | 1 | 18 | 4 |
| 10 | Liechtenstein | 5 | 60% | 1 | 15 | 3 |
| 11 | Svezia | 3 | 66% | 5 | 5 | 2 |
| 12 | Albania | 6 | 50% | 8 | 8 | 3 |
| 13 | Austria | 6 | 50% | 13 | 5 | 3 |
| 14 | Malta | 4 | 50% | 1 | 9 | 2 |
| 15 | Montenegro | 4 | 50% | 5 | 8 | 2 |
| 16 | Moldavia | 4 | 50% | 2 | 6 | 2 |
| 17 | Armenia | 4 | 50% | 5 | 6 | 2 |
| 18 | Galles | 4 | 50% | 4 | 4 | 2 |
| 19 | Grecia | 4 | 50% | 5 | 4 | 2 |
| 20 | Romania | 7 | 42% | 7 | 6 | 3 |
| 21 | Olanda | 6 | 50% | 14 | 6 | 3 |
| 22 | Bielorussia | 5 | 40% | 5 | 6 | 2 |
| 23 | Irlanda Del Nord | 5 | 40% | 4 | 10 | 2 |
| 24 | Scozia | 5 | 40% | 8 | 10 | 2 |
| 25 | Croazia | 5 | 40% | 6 | 5 | 2 |
| 26 | Bosnia Erzegovina | 5 | 40% | 3 | 10 | 2 |
| 27 | Ucraina | 7 | 28% | 11 | 12 | 2 |
| 28 | Turchia | 7 | 28% | 12 | 8 | 2 |
| 29 | Slovacchia | 7 | 28% | 10 | 6 | 2 |
| 30 | Spagna | 5 | 40% | 12 | 4 | 2 |
| 31 | Portogallo | 7 | 28% | 18 | 2 | 2 |
| 32 | Repubblica Ceca | 6 | 16% | 6 | 7 | 1 |
| 33 | Lussemburgo | 6 | 16% | 4 | 12 | 1 |
| 34 | Finlandia | 6 | 16% | 6 | 11 | 1 |
| 35 | Italia | 7 | 14% | 5 | 8 | 1 |
| 36 | Francia | 8 | 12% | 10 | 5 | 1 |