Il Campionato di calcio danese Superliga è una competizione prestigiosa e in termini di importanza il principale campionato che si gioca in Danimarca , attualmente è giunto alla 18 ^ giornata.
In questa sezione trovi la classifica 1T (primo tempo) Generale, in Casa e Fuori casa, aggiornate, se vuoi approfondire trovi i risultati primo tempo di tutte le giornate disputate finora.
Se invece sei interessato alle partite future consulta il calendario. Sei appassionato di Pronostici o di Scommesse?
Allora consulta la sezione dedicata alle Schede Partita adatte proprio allo studio di pronostici e scommesse.
Classifica 1T (primo Tempo) Generale
| # | Squadra | PG | V | P | S | Gf | Gs | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 14 | 3 | 1 | 19 | 5 | 45 | |
| 2 | 18 | 10 | 4 | 4 | 19 | 7 | 34 | |
| 3 | 18 | 8 | 3 | 7 | 17 | 19 | 27 | |
| 4 | 17 | 6 | 9 | 2 | 20 | 8 | 27 | |
| 5 | 17 | 7 | 5 | 5 | 13 | 12 | 26 | |
| 6 | 17 | 6 | 5 | 6 | 12 | 10 | 23 | |
| 7 | 17 | 4 | 8 | 5 | 16 | 15 | 20 | |
| 8 | 17 | 5 | 5 | 7 | 15 | 17 | 20 | |
| 9 | 17 | 3 | 8 | 6 | 10 | 13 | 17 | |
| 10 | 17 | 2 | 9 | 6 | 7 | 15 | 15 | |
| 11 | 18 | 3 | 5 | 10 | 9 | 20 | 14 | |
| 12 | 17 | 1 | 6 | 10 | 8 | 24 | 9 |
Gruppo Promozione
Gruppo Retrocessione
Classifica 1T (primo Tempo) Casa
| # | Squadra | PG | V | P | S | Gf | Gs | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 11 | 2 | 26 | |
| 2 | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 | 6 | 16 | |
| 3 | 9 | 2 | 5 | 2 | 6 | 5 | 11 | |
| 4 | 9 | 6 | 1 | 2 | 11 | 5 | 19 | |
| 5 | 9 | 6 | 0 | 3 | 10 | 8 | 18 | |
| 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 11 | |
| 7 | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 9 | 13 | |
| 8 | 8 | 5 | 2 | 1 | 6 | 1 | 17 | |
| 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 12 | |
| 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 3 | 7 | 10 | |
| 11 | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 7 | 7 | |
| 12 | 9 | 1 | 4 | 4 | 3 | 8 | 7 |
Classifica 1T (primo Tempo) Trasferta
| # | Squadra | PG | V | P | S | Gf | Gs | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 8 | 3 | 19 | |
| 2 | 9 | 4 | 3 | 2 | 8 | 2 | 15 | |
| 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 6 | 12 | |
| 4 | 8 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 11 | |
| 5 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 11 | 9 | |
| 6 | 9 | 1 | 4 | 4 | 3 | 6 | 7 | |
| 7 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 11 | 9 | |
| 8 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 8 | 6 | |
| 9 | 9 | 0 | 5 | 4 | 4 | 8 | 5 | |
| 10 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 10 | 8 | |
| 11 | 9 | 2 | 1 | 6 | 6 | 12 | 7 | |
| 12 | 9 | 0 | 2 | 7 | 3 | 17 | 2 |